| 名古屋発 格安航空券 ドバイ ドーハ エミレーツ航空 |
| 格安航空券 |
|
| 1ヶ月FIX(Kクラス) / 1ヶ月FIX(Bクラス) / 1ヶ月FIX(Mクラス) / 1ヶ月FIX(Wクラス) / 1ヶ月FIX(Yクラス) / 1ヶ月有効 / 3ヶ月有効 / 1年有効 / 片道 |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | ドバイ(DXB) / ドーハ(DOH) / オマーン(MCT) | ||
| 航空券種別 | 1ヶ月FIX(Q) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/08/25 - 2008/09/10 | 全ての曜日 | \105,000 | |
| 2008/09/15 - 2008/09/30 | 全ての曜日 | \105,000 | |
| 復路変更 | 不可 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 途中降機 | ドバイにて2回可能 (往路のみ:3,000円追加、復路のみ:無料、往復の場合:6,000円追加) |
||
| 子供料金 | 上記料金の75%(1,000円単位に切り上げ) | ||
| ヨーロッパ他社便 | 切り込み不可 | ||
| 有効期間 | 4泊6日〜1ヶ月間 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人:\2,500-、子供:\1,250- | ||
| ご案内 | 上記料金で満席または設定日のない場合は、下記の料金でお取りできる場合がございます。お問い合わせ下さい。 | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | ドバイ(DXB) / ドーハ(DOH) / オマーン(MCT) | ||
| 航空券種別 | 1ヶ月FIX(K) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/07/18 - 2008/08/07 | 全ての曜日 | \116,000 | |
| 2008/08/13 - 2008/08/24 | 全ての曜日 | \116,000 | |
| 2008/08/25 - 2008/09/10 | 全ての曜日 | \111,000 | |
| 2008/09/11 - 2008/09/14 | 木,金,土,日 | \116,000 | |
| 2008/09/15 - 2008/09/30 | 全ての曜日 | \111,000 | |
| 復路変更 | 不可 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 途中降機 | ドバイにて2回可能 (往路のみ:3,000円追加、復路のみ:無料、往復の場合:6,000円追加) |
||
| 子供料金 | 上記料金の75%(1,000円単位に切り上げ) | ||
| ヨーロッパ他社便 | 切り込み不可 | ||
| 有効期間 | 4泊6日〜1ヶ月間 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人:\2,500-、子供:\1,250- | ||
| ご案内 | 上記料金で満席または設定日のない場合は、下記の料金でお取りできる場合がございます。お問い合わせ下さい。 | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | ドバイ(DXB) / ドーハ(DOH) / オマーン(MCT) | ||
| 航空券種別 | 1ヶ月FIX(B) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/07/18 - 2008/08/07 | 全ての曜日 | \126,000 | |
| 2008/08/08 - 2008/08/12 | 金,土,日,月,火 | \131,000 | |
| 2008/08/13 - 2008/08/24 | 全ての曜日 | \126,000 | |
| 2008/08/25 - 2008/09/10 | 全ての曜日 | \124,000 | |
| 2008/09/11 - 2008/09/14 | 木,金,土,日 | \126,000 | |
| 2008/09/15 - 2008/09/30 | 全ての曜日 | \124,000 | |
| 復路変更 | 不可 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 途中降機 | ドバイにて2回可能 (往路のみ:3,000円追加、復路のみ:無料、往復の場合:6,000円追加) |
||
| 子供料金 | 上記料金の75%(1,000円単位に切り上げ) | ||
| ヨーロッパ他社便 | 切り込み不可 | ||
| 有効期間 | 4泊6日〜1ヶ月間 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人:\2,500-、子供:\1,250- | ||
| ご案内 | 上記料金で満席の場合は、下記の料金でお取りできる場合がございます。お問い合わせ下さい。 | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | ドバイ(DXB) / ドーハ(DOH) / オマーン(MCT) | ||
| 航空券種別 | 1ヶ月FIX(M) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/07/11 - 2008/09/30 | 全ての曜日 | \143,000 | |
| 復路変更 | 不可 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 途中降機 | ドバイにて2回可能 (往路のみ:3,000円追加、復路のみ:無料、往復の場合:6,000円追加) |
||
| 子供料金 | 上記料金の75%(1,000円単位に切り上げ) | ||
| ヨーロッパ他社便 | 切り込み不可 | ||
| 有効期間 | 4泊6日〜1ヶ月間 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人:\2,500-、子供:\1,250- | ||
| ご案内 | 上記料金で満席の場合は、下記の料金でお取りできる場合がございます。お問い合わせ下さい。 | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | ドバイ(DXB) / ドーハ(DOH) / オマーン(MCT) | ||
| 航空券種別 | 1ヶ月FIX(W) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/04/01 - 2008/09/30 | 全ての曜日 | \166,000 | |
| 復路変更 | 不可 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 途中降機 | ドバイにて2回可能 (往路のみ:3,000円追加、復路のみ:無料、往復の場合:6,000円追加) |
||
| 子供料金 | 上記料金の75%(1,000円単位に切り上げ) | ||
| ヨーロッパ他社便 | 切り込み不可 | ||
| 有効期間 | 4泊6日〜1ヶ月間 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人:\2,500-、子供:\1,250- | ||
| ご案内 | 上記料金で満席の場合は、下記の料金でお取りできる場合がございます。お問い合わせ下さい。 | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | ドバイ(DXB) / ドーハ(DOH) / オマーン(MCT) | ||
| 航空券種別 | 1ヶ月FIX(Y) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/04/01 - 2008/09/30 | 全ての曜日 | \189,000 | |
| 復路変更 | 不可 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 途中降機 | ドバイにて2回可能 (往路のみ:3,000円追加、復路のみ:無料、往復の場合:6,000円追加) |
||
| 子供料金 | 上記料金の75%(1,000円単位に切り上げ) | ||
| ヨーロッパ他社便 | 切り込み不可 | ||
| 有効期間 | 4泊6日〜1年間 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人:\2,500-、子供:\1,250- | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | ドバイ(DXB) / ドーハ(DOH) / オマーン(MCT) | ||
| 航空券種別 | 1ヶ月OPEN(W) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 適用都市 | 上記料金はドバイ適用不可 | ||
| 復路変更 | 可能 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 途中降機 | ドバイにて2回可能 (往路のみ:3,000円追加、復路のみ:無料、往復の場合:6,000円追加) |
||
| 子供料金 | 上記料金の75%(1,000円単位に切り上げ) | ||
| ヨーロッパ他社便 | 切り込み不可 | ||
| 有効期間 | 3泊5日〜1ヶ月 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人:\2,500-、子供:\1,250- | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | ドバイ(DXB) / ドーハ(DOH) / オマーン(MCT) | ||
| 航空券種別 | 1ヶ月OPEN(Y) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 適用都市 | 上記料金はドバイ適用不可 | ||
| 復路変更 | 可能 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 途中降機 | ドバイにて2回可能 (往路のみ:3,000円追加、復路のみ:無料、往復の場合:6,000円追加) |
||
| 子供料金 | 上記料金の75%(1,000円単位に切り上げ) | ||
| ヨーロッパ他社便 | 切り込み不可 | ||
| 有効期間 | 3泊5日〜1ヶ月 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人:\2,500-、子供:\1,250- | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | ドバイ(DXB) / ドーハ(DOH) / オマーン(MCT) | ||
| 航空券種別 | 1ヶ月OPEN(Y) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 適用都市 | 上記料金はドバイ適用不可 | ||
| 復路変更 | 可能 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 途中降機 | ドバイにて2回可能 (往路のみ:3,000円追加、復路のみ:無料、往復の場合:6,000円追加) |
||
| 子供料金 | 上記料金の75%(1,000円単位に切り上げ) | ||
| ヨーロッパ他社便 | 切り込み不可 | ||
| 有効期間 | 3泊5日〜1ヶ月 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人:\2,500-、子供:\1,250- | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | ドバイ(DXB) / ドーハ(DOH) / オマーン(MCT) | ||
| 航空券種別 | 片道(Y) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 適用都市 | 上記料金はドバイ適用不可 | ||
| 途中降機 | ドバイにて可能(往路の途中降機は+\3,000-) | ||
| 子供料金 | 上記料金の75%(1,000円単位に切り上げ) | ||
| ヨーロッパ他社便 | 切り込み不可 | ||
| 有効期間 | 3泊5日〜1ヶ月 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人:\2,500-、子供:\1,250- | ||
| |▲topへ| |
|
| 予約画面へ | ホームへ |