| 名古屋発 格安航空券 タイ チャイナエアライン |
| 格安航空券 |
|
| 1ヶ月有効 / 1年有効 / 片道 |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | バンコク(BKK) / プーケット(HKT) / チェンマイ(CNX) | ||
| 航空券種別 | 11日FIX | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/11/21 - 2008/11/22 | 金,土 | \64,000 | W |
| 2008/11/23 - 2008/12/18 | 全ての曜日 | \37,000 | N |
| 2008/12/19 - 2008/12/25 | 全ての曜日 | \47,000 | Q |
| 2008/12/26 - 2008/12/29 | 金,土,日,月 | \79,000 | T |
| 2008/12/30 - 2008/12/31 | 火,水 | \87,000 | T |
| 2009/01/01 - 2009/01/02 | 木,金 | \64,000 | T |
| 2009/01/03 - 2009/01/08 | 土,日,月,火,水,木 | \37,000 | N |
| 2009/01/09 - 2009/01/10 | 金,土 | \47,000 | Q |
| 2009/01/11 - 2009/01/31 | 全ての曜日 | \37,000 | N |
| 2009/02/01 - 2009/02/12 | 全ての曜日 | \42,000 | N |
| 2009/02/13 - 2009/03/18 | 全ての曜日 | \47,000 | Q |
| 2009/03/19 - 2009/03/20 | 木,金 | \64,000 | W |
| 2009/03/21 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \47,000 | Q |
| 復路変更 | 不可 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 途中降機 | 台北にて2回可能(1回につき+\5,000-) | ||
| 特定日料金 | 「10/10」出発で「10/13」着の場合:「10/11」出発の料金を適用 「10/30」出発で「11/3」着の場合:「10/31」出発の料金を適用 「11/20」出発で「11/24」着の場合:「11/21」出発の料金を適用 「3/18」出発で「3/22」着の場合:「3/19」出発の料金を適用 |
||
| オープンジョー | BKK/HKT/CNX/SIN/PEN/JKT/DPS/SGN/HAN/PNH/REPで可能 (料金はお問い合わせ下さい) |
||
| 子供料金 | 設定なし<大人と同額> | ||
| 有効期間 | 2泊3日〜10泊11日 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | バンコク(BKK) / プーケット(HKT) / チェンマイ(CNX) | ||
| 航空券種別 | 1ヶ月FIX(T) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/11/21 - 2008/11/22 | 金,土 | \94,000 | |
| 2008/11/23 - 2008/12/18 | 全ての曜日 | \66,000 | |
| 2008/12/19 - 2008/12/25 | 全ての曜日 | \76,000 | |
| 2008/12/26 - 2008/12/29 | 金,土,日,月 | \110,000 | |
| 2008/12/30 - 2008/12/31 | 火,水 | \118,000 | |
| 2009/01/01 - 2009/01/02 | 木,金 | \94,000 | |
| 2009/01/03 - 2009/01/08 | 土,日,月,火,水,木 | \66,000 | |
| 2009/01/09 - 2009/01/10 | 金,土 | \76,000 | |
| 2009/01/11 - 2009/01/31 | 全ての曜日 | \66,000 | |
| 2009/02/01 - 2009/02/12 | 全ての曜日 | \71,000 | |
| 2009/02/13 - 2009/03/18 | 全ての曜日 | \76,000 | |
| 2009/03/19 - 2009/03/20 | 木,金 | \94,000 | |
| 2009/03/21 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \76,000 | |
| 復路変更 | 可能 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 途中降機 | 台北にて可能 | ||
| オープンジョー | BKK/HKT/CNX/SIN/PEN/JKT/DPS/SGN/HAN/PNH/REPで可能 (料金はお問い合わせ下さい |
||
| 子供料金 | 設定なし<大人と同額> | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | バンコク(BKK) / プーケット(HKT) / チェンマイ(CNX) | ||
| 航空券種別 | 1年FIX(T) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/01 - 2008/12/25 | 全ての曜日 | \116,000 | |
| 2008/12/26 - 2009/01/02 | 全ての曜日 | \126,000 | |
| 2009/01/03 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \116,000 | |
| 復路変更 | 可能 | ||
| 復路オープン | 可能 | ||
| 途中降機 | 台北にて可能 | ||
| オープンジョー | BKK/HKT/CNX/SIN/PEN/JKT/DPS/SGN/HAN/PNH/REPで可能 (料金はお問い合わせ下さい |
||
| 子供料金 | 設定なし<大人と同額> | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | バンコク(BKK) / プーケット(HKT) / チェンマイ(CNX) | ||
| 航空券種別 | 片道(T) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/01 - 2008/12/25 | 全ての曜日 | \68,000 | |
| 2008/12/26 - 2009/01/02 | 全ての曜日 | \78,000 | |
| 2009/01/03 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \68,000 | |
| 途中降機 | 台北にて可能 | ||
| 子供料金 | 設定なし<大人と同額> | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| |▲topへ| |
|
| 予約画面へ | ホームへ |