| 名古屋発 格安航空券 バンコク キャセイパシフィック航空 |
| 格安航空券 |
|
| 30日有効 |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | バンコク(BKK) / プーケット(HKT) | ||
| 航空券種別 | 11日FIX(V) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/11/21 - 2008/11/22 | 金,土 | \85,000 | |
| 2008/11/23 - 2008/12/18 | 全ての曜日 | \47,000 | |
| 2008/12/19 - 2008/12/25 | 全ての曜日 | \75,000 | |
| 2008/12/26 - 2008/12/26 | 金 | \73,000 | |
| 2008/12/27 - 2009/01/01 | 土,日,月,火,水,木 | \98,000 | |
| 2009/01/02 - 2009/01/02 | 金 | \60,000 | |
| 2009/01/03 - 2009/01/08 | 土,日,月,火,水,木 | \47,000 | |
| 2009/01/09 - 2009/01/10 | 金,土 | \85,000 | |
| 2009/01/11 - 2009/02/12 | 全ての曜日 | \47,000 | |
| 2009/02/13 - 2009/03/19 | 全ての曜日 | \54,000 | |
| 2009/03/20 - 2009/03/21 | 金,土 | \89,000 | |
| 2009/03/22 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \60,000 | |
| 復路変更 | 不可 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 途中降機 | 香港/台北にて2回まで可 (1回無料・2回目:\3,000-) *但し、バンコクでの滞在日数を超えないことが条件となります。 *同一都市での2回の途中降機は不可 |
||
| オープンジョー | バンコク・プーケット・クアラルンプール・シンガポール・ペナン間にて可 | ||
| 子供料金 | 設定なし | ||
| クラスUP | 上記予約クラスで満席の場合+\5,000-にてクラスUPが可能 子供料金:大人料金の75%(\1,000-単位に切り上げ) |
||
| 有効期間 | 2泊3日〜10泊11日 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人2,500-、子供1,250- | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | バンコク(BKK) / プーケット(HKT) | ||
| 航空券種別 | 30日OPEN(K) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/11/01 - 2008/12/18 | 全ての曜日 | \81,000 | |
| 2008/12/19 - 2008/12/25 | 全ての曜日 | \103,000 | |
| 2008/12/26 - 2009/01/02 | 全ての曜日 | \146,000 | |
| 2009/01/03 - 2009/01/10 | 全ての曜日 | \96,000 | |
| 2009/01/11 - 2009/02/12 | 全ての曜日 | \81,000 | |
| 2009/02/13 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \89,000 | |
| 復路変更 | 可 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 途中降機 | 香港/台北にて2回まで可能 (1回無料・2回目:3,000円) *但し、マレーシアでの滞在日数を超えずかつ1週間以内が条件 *同一都市での2回の途中降機は不可 |
||
| オープンジョー | バンコク・プーケット・クアラルンプール・シンガポール・ペナン間にて可 | ||
| 子供料金 | 設定なし<大人と同額> | ||
| 燃油特別付加運賃 | 別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人2,500-、子供1,250- | ||
| |▲topへ| |
|
| 予約画面へ | ホームへ |