| 名古屋発 格安航空券 タイ タイ国際航空 |
| 格安航空券 |
|
| 15日間FIX(V) / 15日間FIX(Q) / 15日間FIX(H) |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | バンコク(BKK) | ||
| 航空券種別 | 15日FIX(V) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/11/24 - 2008/12/17 | 日,水,金 | \41,000 | |
| 2008/12/22 - 2008/12/25 | 水 | \53,000 | |
| 2009/01/03 - 2009/01/07 | 日,水 | \41,000 | |
| 2009/01/12 - 2009/01/31 | 日,水,金 | \41,000 | |
| 2009/02/01 - 2009/02/06 | 日,水,金 | \53,000 | |
| 2009/02/09 - 2009/03/17 | 日,水,金 | \53,000 | |
| 2009/03/21 - 2009/03/31 | 日,水,金 | \53,000 | |
| 予約条件 | ご出発の前日(土・日・祝除く)までに予約・発券(購入)が条件 * TG 647/646便限定 |
||
| 復路変更 | 不可 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| オープンジョー | 各都市を合算÷2 | ||
| 子供料金 | 設定なし<大人と同額> | ||
| 幼児料金 | 上記料金の10%(\1,000-単位に切り上げ) | ||
| 有効期間 | 2泊3日〜14泊15日 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| クラスUP | 上記料金で満席の場合、下記の予約クラスでお取りできる場合がございます。お問い合わせ下さい。 | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | バンコク(BKK) | ||
| 航空券種別 | 15日FIX(V) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/11/24 - 2008/12/17 | 日,水 | \46,000 | |
| 2008/12/22 - 2008/12/25 | 水 | \58,000 | |
| 2009/01/03 - 2009/01/07 | 日,水 | \46,000 | |
| 2009/01/12 - 2009/01/31 | 日,水 | \46,000 | |
| 2009/02/01 - 2009/02/06 | 日,水 | \58,000 | |
| 2009/02/09 - 2009/03/17 | 日,水 | \58,000 | |
| 2009/03/21 - 2009/03/31 | 日,水 | \58,000 | |
| 予約条件 | ご出発の前日(土・日・祝除く)までに予約・発券(購入)が条件 * TG 647/646または644 |
||
| 復路変更 | 不可 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 利用不可日 | * 金曜出発は利用不可 * 日曜帰着のTG644は利用不可 |
||
| オープンジョー | 各都市を合算÷2 | ||
| 子供料金 | 設定なし<大人と同額> | ||
| 幼児料金 | 上記料金の10%(\1,000-単位に切り上げ) | ||
| 有効期間 | 2泊3日〜14泊15日 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| クラスUP | 上記料金で満席の場合、下記の予約クラスでお取りできる場合がございます。お問い合わせ下さい。 | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | バンコク(BKK) | ||
| 航空券種別 | 15日FIX(Q) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/11/23 - 2008/12/17 | 日,水,金 | \49,000 | |
| 2008/12/21 - 2008/12/25 | 日,水 | \61,000 | |
| 2009/01/03 - 2009/01/07 | 日,水 | \49,000 | |
| 2009/01/11 - 2009/01/31 | 日,水,金 | \49,000 | |
| 2009/02/01 - 2009/02/06 | 日,水 | \61,000 | |
| 2009/02/08 - 2009/03/17 | 日,水,金 | \61,000 | |
| 2009/03/21 - 2009/03/31 | 日,水,金 | \61,000 | |
| 予約条件 | ご出発の前日(土・日・祝除く)までに予約・発券(購入)が条件 * TG 647/646または644 |
||
| 復路変更 | 不可 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 利用不可日 | 日曜日のTG644便は利用不可 | ||
| オープンジョー | 各都市を合算÷2 | ||
| 子供料金 | 上記料金の75%(\1,000-単位に切り上げ) | ||
| 幼児料金 | 上記料金の10%(\1,000-単位に切り上げ) | ||
| 有効期間 | 1泊3日〜13泊15日 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| クラスUP | 上記料金で満席の場合、下記の予約クラスでお取りできる場合がございます。お問い合わせ下さい。 | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | バンコク(BKK) | ||
| 航空券種別 | 15日FIX(H) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/01 - 2008/12/17 | 日,水,金 | \56,000 | |
| 2008/12/18 - 2008/12/26 | 日,水,金 | \68,000 | |
| 2008/12/27 - 2008/12/30 | 日 | \103,000 | |
| 2008/12/31 - 2009/01/01 | 水 | \68,000 | |
| 2009/01/02 - 2009/01/31 | 日,水,金 | \56,000 | |
| 2009/02/01 - 2009/03/31 | 日,水,金 | \68,000 | |
| 予約条件 | ご出発の前日(土・日・祝除く)までに予約・発券(購入)が条件 * TG 647/646または644 |
||
| 復路変更 | 不可 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| オープンジョー | 各都市を合算÷2 | ||
| 子供料金 | 上記料金の75%(\1,000-単位に切り上げ) | ||
| 幼児料金 | 上記料金の10%(\1,000-単位に切り上げ) | ||
| 有効期間 | 2泊3日〜14泊15日 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500- | ||
| |▲topへ| |
|
| 予約画面へ | ホームへ |