| 名古屋発 格安航空券 ソウル アシアナ航空 |
| 格安航空券 |
|
| 121/124便以外 |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | ソウル(ICN) | ||
| 航空券種別 | 8日FIX(V) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/12 - 2008/10/31 | 日,月,火,水 | \28,000 | |
| 木 | \30,000 | ||
| 金,土 | \35,000 | ||
| 2008/11/01 - 2008/11/01 | 土 | \54,000 | |
| 2008/11/02 - 2008/11/21 | 日,月,火,水 | \28,000 | |
| 木 | \30,000 | ||
| 金,土 | \35,000 | ||
| 2008/11/22 - 2008/11/22 | 土 | \54,000 | |
| 2008/11/23 - 2008/11/26 | 日,月,火,水 | \28,000 | |
| \35,000 | |||
| 2008/11/27 - 2008/12/26 | 日,月,火,水 | \28,000 | |
| 木 | \38,000 | ||
| 金,土 | \32,000 | ||
| 2008/12/27 - 2008/12/30 | 日,月,火 | \45,000 | |
| 土 | \45,000 | ||
| \45,000 | |||
| 2008/12/31 - 2009/01/03 | 水 | \42,000 | |
| 木 | \42,000 | ||
| 金,土 | \42,000 | ||
| 利用フライト | OZ 121/124便利用限定 | ||
| 復路変更 | 不可 | ||
| 途中降機 | 不可 | ||
| 子供料金 | 設定なし<大人と同額> | ||
| 有効期間 | 2泊3日〜7泊8日 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| ご案内 | 生年月日・パスポート番号・有効期間・国籍・現地連絡先が必要 | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | ソウル(ICN) | ||
| 航空券種別 | 8日FIX(V) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/12 - 2008/10/31 | 日,月,火,水 | \25,000 | |
| 木 | \25,000 | ||
| 金,土 | \30,000 | ||
| 2008/11/01 - 2008/11/01 | 土 | \41,000 | |
| 2008/11/02 - 2008/11/21 | 日,月,火,水 | \25,000 | |
| 木 | \25,000 | ||
| 金,土 | \30,000 | ||
| 2008/11/22 - 2008/11/22 | 土 | \41,000 | |
| 2008/11/23 - 2008/11/26 | 日,月,火,水 | \25,000 | |
| \30,000 | |||
| 2008/11/27 - 2008/12/26 | 日,月,火,水 | \25,000 | |
| 木 | \25,000 | ||
| 金,土 | \30,000 | ||
| 2008/12/27 - 2008/12/30 | 土,日,月,火 | \34,000 | |
| 2008/12/31 - 2009/01/03 | 水,木,金,土 | \31,000 | |
| 利用フライト | OZ 121/122便、OZ123/122便またはOZ123/124便利用限定 | ||
| 復路変更 | 不可 | ||
| 途中降機 | 不可 | ||
| 子供料金 | 設定なし<大人と同額> | ||
| 有効期間 | 2泊3日〜7泊8日 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| ご案内 | 生年月日・パスポート番号・有効期間・国籍・現地連絡先が必要 | ||
| |▲topへ| |
|
| 予約画面へ | ホームへ |