| 名古屋発 格安航空券 シンガポール チャイナエアライン |
| 格安航空券 |
|
| 1ヶ月有効 / 1年有効 / 片道 |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | シンガポール(SIN) | ||
| 航空券種別 | 11日FIX | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/07/19 - 2008/07/31 | 全ての曜日 | \50,000 | Q |
| 2008/08/01 - 2008/08/07 | 全ての曜日 | \70,000 | T |
| 2008/08/08 - 2008/08/15 | 全ての曜日 | \80,000 | T |
| 2008/08/16 - 2008/08/28 | 全ての曜日 | \57,000 | K |
| 2008/08/29 - 2008/09/11 | 全ての曜日 | \45,000 | N |
| 2008/09/12 - 2008/09/12 | 金 | \75,000 | T |
| 2008/09/13 - 2008/09/19 | 全ての曜日 | \50,000 | Q |
| 2008/09/20 - 2008/09/20 | 土 | \57,000 | K |
| 2008/09/21 - 2008/09/23 | 日,月,火 | \50,000 | Q |
| 2008/09/24 - 2008/09/30 | 全ての曜日 | \39,000 | N |
| 復路変更 | 不可 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 途中降機 | 台北にて2回可能(1回につき+\5,000-) | ||
| オープンジョー | BKK/HKT/CNX/SIN/PEN/JKT/DPS/SGN/HAN/PNH/REPで可能 (料金はお問い合わせ下さい |
||
| 子供料金 | 設定なし<大人と同額> | ||
| 有効期間 | 2泊3日〜10泊11日 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | シンガポール(SIN) | ||
| 航空券種別 | 1ヶ月FIX(T) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/07/18 - 2008/07/31 | 全ての曜日 | \75,000 | |
| 2008/08/01 - 2008/08/07 | 全ての曜日 | \95,000 | |
| 2008/08/08 - 2008/08/15 | 全ての曜日 | \105,000 | |
| 2008/08/16 - 2008/08/28 | 全ての曜日 | \82,000 | |
| 2008/08/29 - 2008/09/11 | 全ての曜日 | \70,000 | |
| 2008/09/12 - 2008/09/23 | 全ての曜日 | \75,000 | |
| 2008/09/24 - 2008/09/30 | 全ての曜日 | \64,000 | |
| 復路変更 | 可能 | ||
| 復路オープン | 可能 | ||
| 途中降機 | 台北にて可能 | ||
| オープンジョー | BKK/HKT/CNX/SIN/PEN/JKT/DPS/SGN/HAN/PNH/REPで可能 (料金はお問い合わせ下さい |
||
| 子供料金 | 設定なし<大人と同額> | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | シンガポール(SIN) | ||
| 航空券種別 | 1年FIX(T) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/04/01 - 2008/09/30 | 全ての曜日 | \123,000 | |
| 復路変更 | 可能 | ||
| 復路オープン | 可能 | ||
| 途中降機 | 台北にて可能 | ||
| オープンジョー | BKK/HKT/CNX/SIN/PEN/JKT/DPS/SGN/HAN/PNH/REPで可能 (料金はお問い合わせ下さい |
||
| 子供料金 | 設定なし<大人と同額> | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | シンガポール(SIN) | ||
| 航空券種別 | 片道(T) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/04/01 - 2008/09/30 | 全ての曜日 | \62,000 | |
| 途中降機 | 台北にて可能 | ||
| 子供料金 | 設定なし<大人と同額> | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| |▲topへ| |
|
| 予約画面へ | ホームへ |