| 名古屋発 格安航空券 台北 チャイナエアライン |
| 格安航空券 |
|
| 1年有効 |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | 台北(TPE) / 高雄(KHH) | ||
| 航空券種別 | 11日FIX(Y) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/12 - 2008/10/31 | 日,月,火,水,木 | \46,000 | |
| 金,土 | \50,000 | ||
| 2008/11/01 - 2008/11/01 | 土 | \74,000 | |
| 2008/11/02 - 2008/11/21 | 日,月,火,水,木 | \48,000 | |
| 金,土 | \52,000 | ||
| 2008/11/22 - 2008/11/22 | 土 | \74,000 | |
| 2008/11/23 - 2008/12/18 | 日,月,火,水,木 | \46,000 | |
| 金,土 | \50,000 | ||
| 2008/12/19 - 2008/12/25 | 日,月,火,水,木 | \52,000 | |
| 金,土 | \55,000 | ||
| 2008/12/26 - 2008/12/29 | 金,土,日,月 | \68,000 | |
| 2008/12/30 - 2008/12/31 | 火,水 | \74,000 | |
| 2009/01/01 - 2009/01/02 | 木,金 | \61,000 | |
| 2009/01/03 - 2009/01/09 | 日,月,火,水,木 | \46,000 | |
| 金,土 | \50,000 | ||
| 2009/01/10 - 2009/01/10 | 土 | \57,000 | |
| 2009/01/11 - 2009/01/17 | 日,月,火,水,木 | \46,000 | |
| 金,土 | \50,000 | ||
| 2009/01/18 - 2009/01/31 | 日,月,火,水,木 | \48,000 | |
| 金,土 | \52,000 | ||
| 2009/02/01 - 2009/02/12 | 日,月,火,水,木 | \49,000 | |
| 金,土 | \53,000 | ||
| 2009/02/13 - 2009/03/19 | 日,月,火,水,木 | \49,000 | |
| 金,土 | \52,000 | ||
| 2009/03/20 - 2009/03/20 | 金 | \74,000 | |
| 2009/03/21 - 2009/03/31 | 日,月,火,水,木 | \49,000 | |
| 金,土 | \52,000 | ||
| 復路変更 | 不可 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 途中降機 | 不可 | ||
| 週末料金 | 木・金曜出発で日曜帰着の場合:+\3,000- (但し、1/1・2・3/20出発は除く) |
||
| 特定日料金 | 「10/10」出発で「10/13」着の場合:「10/11」出発の料金を適用 「10/31」出発で「11/3」着の場合:「11/1」出発の料金を適用 「11/21」出発で「11/24」着の場合:「11/22」出発の料金を適用 「1/9」出発で「1/12」着の場合:「1/10」出発の料金を適用 「3/19」出発で「3/22」着の場合:「3/20」出発の料金を適用 |
||
| 高雄行き CI/AE限定 |
片道につき+\5,000-(台北にて1回のみ途中降機可能) * CI 153/152は【Y】 * CI利用:TPE/KHH間は【B】 * AE利用:TSA/KHH間は【H】 |
||
| オープンジョー | 香港/マカオ/マニラにて可能 (料金はお問い合わせ下さい) |
||
| 子供料金 | 設定なし<大人と同額> | ||
| 有効期間 | 2泊3日〜10泊11日 | ||
| 台北空港税 | 約\1,200- | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | 台北(TPE) / 高雄(KHH) | ||
| 航空券種別 | 1年OPEN(Y) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/01 - 2008/12/25 | 全ての曜日 | \115,000 | 高雄:\125,000- |
| 2008/12/26 - 2009/01/02 | 全ての曜日 | \139,000 | 高雄:\149,000- |
| 2009/01/03 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \115,000 | 高雄:\125,000- |
| 復路変更 | 可能 | ||
| 復路オープン | 可能 | ||
| 途中降機 | 不可 | ||
| オープンジョー | 香港/マカオ/マニラにて可能 (料金はお問い合わせ下さい) |
||
| 子供料金 | 設定なし<大人と同額> | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 台北空港税 | 約\1,200- | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| |▲topへ| |
|
| 予約画面へ | ホームへ |