| 名古屋発 格安航空券 ヨーロッパ キャセイパシフィック航空 |
| 格安航空券 |
|
| 1ヶ月FIX(Mクラス) / 1ヶ月FIX(Kクラス) / 90日有効 / 1年有効 / 片道 |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | アムステルダム(AMS) / フランクフルト(FRA) / パリ(PAR) / ローマ(FCO) / ロンドン(LON) | ||
| 航空券種別 | 1ヶ月FIX(L) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/01 - 2008/10/31 | 全ての曜日 | \100,000 | |
| 2008/11/01 - 2008/12/16 | 全ての曜日 | \87,000 | |
| 2008/12/17 - 2008/12/24 | 全ての曜日 | \130,000 | |
| 2008/12/25 - 2008/12/30 | 木,金,土,日,月,火 | \151,000 | |
| 2008/12/31 - 2009/01/04 | 水,木,金,土,日 | \94,000 | |
| 2009/01/05 - 2009/01/31 | 全ての曜日 | \94,000 | |
| 2009/02/01 - 2009/02/28 | 全ての曜日 | \99,000 | |
| 2009/03/01 - 2009/03/19 | 全ての曜日 | \104,000 | |
| 2009/03/20 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \109,000 | |
| 復路変更 | 不可 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 途中降機 | 香港/台北にて可(無料) *途中降機の滞在日数は、目的地の滞在日数を超えず且つ1週間以内とします。 |
||
| オープンジョー | 可 | ||
| 有効期間 | 4泊6日以上〜1ヶ月FIX | ||
| 香港空港税 | 香港乗継ぎの際に日付が変わる場合、香港空港税約2,200円が別途必要になります。 | ||
| 現地空港税 | 別途必要になります | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| クラスUP | 上記航空券代金で満席の場合は、下記クラスUP料金でお取りできる場合がございます。お問い合わせ下さい。 (予約条件は同じ1ヶ月FIXになります) |
||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | アムステルダム(AMS) / フランクフルト(FRA) / パリ(PAR) / ローマ(FCO) / ロンドン(LON) | ||
| 航空券種別 | 1ヶ月FIX(M) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/01 - 2008/10/31 | 全ての曜日 | \120,000 | |
| 2008/11/01 - 2008/12/16 | 全ての曜日 | \102,000 | |
| 2008/12/17 - 2008/12/24 | 全ての曜日 | \145,000 | |
| 2008/12/25 - 2008/12/30 | 木,金,土,日,月,火 | \166,000 | |
| 2008/12/31 - 2009/01/04 | 水,木,金,土,日 | \119,000 | |
| 2009/01/05 - 2009/01/31 | 全ての曜日 | \109,000 | |
| 2009/02/01 - 2009/02/28 | 全ての曜日 | \114,000 | |
| 2009/03/01 - 2009/03/19 | 全ての曜日 | \119,000 | |
| 2009/03/20 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \124,000 | |
| 復路変更 | 不可 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 途中降機 | 香港/台北にて可(無料) *途中降機の滞在日数は、目的地の滞在日数を超えず且つ1週間以内とします。 |
||
| 有効期間 | 4泊6日以上〜1ヶ月FIX | ||
| 香港空港税 | 香港乗継ぎの際に日付が変わる場合、香港空港税約2,200円が別途必要になります。 | ||
| 現地空港税 | 別途必要になります | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | アムステルダム(AMS) / フランクフルト(FRA) / パリ(PAR) / ローマ(FCO) / ロンドン(LON) | ||
| 航空券種別 | 1ヶ月FIX(K) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/01 - 2008/10/31 | 全ての曜日 | \135,000 | |
| 2008/11/01 - 2008/12/16 | 全ての曜日 | \127,000 | |
| 2008/12/17 - 2008/12/24 | 全ての曜日 | \160,000 | |
| 2008/12/25 - 2008/12/30 | 木,金,土,日,月,火 | \181,000 | |
| 2008/12/31 - 2009/01/04 | 水,木,金,土,日 | \134,000 | |
| 2009/01/05 - 2009/01/31 | 全ての曜日 | \124,000 | |
| 2009/02/01 - 2009/02/28 | 全ての曜日 | \129,000 | |
| 2009/03/01 - 2009/03/19 | 全ての曜日 | \134,000 | |
| 2009/03/20 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \139,000 | |
| 復路変更 | 不可 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 途中降機 | 香港/台北にて可(無料) *途中降機の滞在日数は、目的地の滞在日数を超えず且つ1週間以内とします。 |
||
| 有効期間 | 4泊6日以上〜1ヶ月FIX | ||
| 香港空港税 | 香港乗継ぎの際に日付が変わる場合、香港空港税約2,200円が別途必要になります。 | ||
| 現地空港税 | 別途必要になります | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | アムステルダム(AMS) / フランクフルト(FRA) / パリ(PAR) / ローマ(FCO) / ロンドン(LON) | ||
| 航空券種別 | 90日FIX(H) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/01 - 2008/10/31 | 全ての曜日 | \156,000 | |
| 2008/11/01 - 2008/12/26 | 全ての曜日 | \138,000 | |
| 2008/12/27 - 2009/01/03 | 全ての曜日 | \184,000 | |
| 2009/01/04 - 2009/02/28 | 全ての曜日 | \138,000 | |
| 2009/03/01 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \148,000 | |
| 復路変更 | 可 | ||
| 復路オープン | 可 | ||
| 途中降機 | 香港/台北にて2回まで可(無料) *途中降機の滞在合計日数が目的地の滞在日数を超える場合は適用不可 |
||
| 学生料金 | 学生ビザ及び現地受け入れ先の入学許可書等をお持ちの場合は、90日有効の料金で1年有効利用可能 | ||
| 子供料金 | 上記料金の75%(\1,000-単位に切り上げ) | ||
| 香港空港税 | 香港乗継ぎの際に日付が変わる場合、香港空港税2,200円が別途必要になります。 | ||
| 燃油特別付加運賃 | 別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人2,500-、子供1,250- | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | アムステルダム(AMS) / フランクフルト(FRA) / パリ(PAR) / ローマ(FCO) / ロンドン(LON) | ||
| 航空券種別 | 1年FIX(H) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/01 - 2008/10/31 | 全ての曜日 | \188,000 | |
| 2008/11/01 - 2008/12/26 | 全ての曜日 | \168,000 | |
| 2008/12/27 - 2009/01/03 | 全ての曜日 | \214,000 | |
| 2009/01/04 - 2009/02/28 | 全ての曜日 | \168,000 | |
| 2009/03/01 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \178,000 | |
| 復路変更 | 可 | ||
| 復路オープン | 可 | ||
| 途中降機 | 香港/台北にて可(無料) *途中降機の滞在合計日数が目的地の滞在日数を超える場合は適用不可 |
||
| 学生料金 | 学生ビザ及び現地受け入れ先の入学許可書等をお持ちの場合は、90日有効の料金で1年有効利用可能 | ||
| 子供料金 | 上記料金の75%(\1,000-単位に切り上げ) | ||
| 香港空港税 | 香港乗継ぎの際に日付が変わる場合、香港空港税2,200円が別途必要になります。 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人2,500-、子供1,250- | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | アムステルダム(AMS) / フランクフルト(FRA) / パリ(PAR) / ローマ(FCO) / ロンドン(LON) | ||
| 航空券種別 | 片道(H) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/10/01 - 2008/10/31 | 全ての曜日 | \108,000 | |
| 2008/11/01 - 2008/12/26 | 全ての曜日 | \95,000 | |
| 2008/12/27 - 2009/01/03 | 全ての曜日 | \128,000 | |
| 2009/01/04 - 2009/02/28 | 全ての曜日 | \95,000 | |
| 2009/03/01 - 2009/03/31 | 全ての曜日 | \102,000 | |
| 途中降機 | 不可 | ||
| 子供料金 | 設定なし<大人と同額> | ||
| 香港空港税 | 香港乗継ぎの際に日付が変わる場合、香港空港税2,200円が別途必要になります。ご注意下さい。 | ||
| 航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人2,500-、子供1,250- | ||
| |▲topへ| |
|
| 予約画面へ | ホームへ |