| 名古屋発 格安航空券 オーストラリア チャイナエアライン |
| 格安航空券 |
|
| 3ヶ月有効 / 1年有効 / 片道 |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | シドニー(SYD) / ブリスベン(BNE) | ||
| 航空券種別 | 29日FIX | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/07/18 - 2008/07/31 | 全ての曜日 | \65,000 | N |
| 2008/08/01 - 2008/08/08 | 全ての曜日 | \77,000 | Q |
| 2008/08/09 - 2008/08/14 | 土,日,月,火,水,木 | \102,000 | T |
| 2008/08/15 - 2008/08/17 | 金,土,日 | \77,000 | Q |
| 2008/08/18 - 2008/08/24 | 全ての曜日 | \62,000 | N |
| 2008/08/25 - 2008/09/11 | 全ての曜日 | \50,000 | N |
| 2008/09/12 - 2008/09/30 | 全ての曜日 | \65,000 | N |
| 復路変更 | 不可 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 途中降機 | 台北にて往路・復路各1回可(1回につき+\5,000-) | ||
| 子供料金 | 設定なし<大人と同額> | ||
| 有効期間 | 4泊5日〜28泊29日 | ||
| 入国について | オーストラリアへの入国には事前に査証の取得が必要です (査証代行致しております) |
||
| 燃油特別付加運賃 航空保険超過負担料 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| ご案内 | 復路は同日乗り継ぎ不可のため必ず台北で宿泊が必要になります | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | シドニー(SYD) / ブリスベン(BNE) | ||
| 航空券種別 | 3ヶ月OPEN | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/07/18 - 2008/07/31 | 全ての曜日 | \90,000 | K |
| 2008/08/01 - 2008/08/08 | 全ての曜日 | \102,000 | T |
| 2008/08/09 - 2008/08/14 | 土,日,月,火,水,木 | \127,000 | T |
| 2008/08/15 - 2008/08/17 | 金,土,日 | \102,000 | T |
| 2008/08/18 - 2008/08/24 | 全ての曜日 | \87,000 | K |
| 2008/08/25 - 2008/09/11 | 全ての曜日 | \75,000 | Q |
| 2008/09/12 - 2008/09/30 | 全ての曜日 | \90,000 | K |
| 復路変更 | 可能 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 途中降機 | 台北にて往路・復路各1回可 (無料) | ||
| 子供料金 | 設定なし<大人と同額> | ||
| 入国について | オーストラリアへの入国には事前に査証の取得が必要です (査証代行致しております) |
||
| 燃油特別付加運賃 航空保険超過負担料 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| ご案内 | 復路は同日乗り継ぎ不可のため必ず台北で宿泊が必要になります | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | シドニー(SYD) / ブリスベン(BNE) | ||
| 航空券種別 | 1年OPEN(T) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/04/01 - 2008/09/30 | 全ての曜日 | \152,000 | |
| 復路変更 | 可能 | ||
| 復路オープン | 不可 | ||
| 途中降機 | 台北にて往路・復路各1回可 (無料) | ||
| 子供料金 | 設定なし<大人と同額> | ||
| 燃油特別付加運賃 航空保険超過負担料 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| ご案内 | 復路は同日乗り継ぎ不可のため必ず台北で宿泊が必要になります | ||
| |▲topへ| |
| セントレア空港発 |
| 料金表 | |||
| 行き先 | シドニー(SYD) / ブリスベン(BNE) | ||
| 航空券種別 | 片道(T) | ||
| 出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
| 2008/04/01 - 2008/09/30 | 全ての曜日 | \76,000 | |
| 途中降機 | 台北にて1回可能(無料) | ||
| 子供料金 | 設定なし<大人と同額> | ||
| 燃油特別付加運賃 航空保険超過負担料 |
別途必要になります | ||
| 中部国際空港使用料 | 大人\2,500-、子供\1,250- | ||
| |▲topへ| |
|
| 予約画面へ | ホームへ |