![]() |
名古屋発 バンコク 格安航空券 アシアナ航空 |
格安航空券 |
|
45日OPEN / 1年OPEN / 片道 |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | バンコク(BKK) | ||
航空券種別 | 45日FIX(Q) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 全ての曜日 | \121,000 | |
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \132,000 | |
2005/04/28 - 2005/05/05 | 全ての曜日 | \155,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 全ての曜日 | \126,000 | |
2005/07/01 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \131,000 | |
2005/07/15 - 2005/08/04 | 全ての曜日 | \149,000 | |
2005/08/05 - 2005/08/14 | 全ての曜日 | \155,000 | |
2005/08/15 - 2005/08/28 | 全ての曜日 | \146,000 | |
2005/08/29 - 2005/09/25 | 全ての曜日 | \126,000 | |
2005/09/26 - 2005/09/30 | 月,火,水,木,金 | \126,000 | |
復路変更 | 不可 | ||
復路オープン | 不可 | ||
帰着日割増 | 日本着が01/10・11/23・02/13・03/21の場合:+20,000円 | ||
途中降機 | ソウルにて往復とも可能(無料) | ||
子供料金 | 上記料金の80% 「4/1以降」上記料金の75%(\1,000-単位に切り上げ) |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | バンコク(BKK) | ||
航空券種別 | 45日OPEN(M) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 全ての曜日 | \131,000 | |
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \141,000 | |
2005/04/28 - 2005/05/05 | 全ての曜日 | \166,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 全ての曜日 | \136,000 | |
2005/07/01 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \141,000 | |
2005/07/15 - 2005/08/04 | 全ての曜日 | \159,000 | |
2005/08/05 - 2005/08/14 | 全ての曜日 | \166,000 | |
2005/08/15 - 2005/08/28 | 全ての曜日 | \156,000 | |
2005/08/29 - 2005/09/25 | 全ての曜日 | \136,000 | |
2005/09/26 - 2005/09/30 | 月,火,水,木,金 | \136,000 | |
復路変更 | 可能 | ||
復路オープン | 可能 | ||
帰着日割増 | 日本着が01/10・11/23・02/13・03/21の場合:+20,000円 | ||
途中降機 | ソウルにて往復とも可能(無料) | ||
子供料金 | 上記料金の80% 「4/1以降」上記料金の75%(\1,000-単位に切り上げ) |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | バンコク(BKK) | ||
航空券種別 | 1年OPEN(M) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 全ての曜日 | \143,000 | |
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \151,000 | |
2005/04/28 - 2005/05/05 | 全ての曜日 | \177,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 全ての曜日 | \146,000 | |
2005/07/01 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \151,000 | |
2005/07/15 - 2005/08/04 | 全ての曜日 | \169,000 | |
2005/08/05 - 2005/08/14 | 全ての曜日 | \177,000 | |
2005/08/15 - 2005/08/28 | 全ての曜日 | \166,000 | |
2005/08/29 - 2005/09/25 | 全ての曜日 | \146,000 | |
2005/09/26 - 2005/09/30 | 月,火,水,木,金 | \146,000 | |
復路変更 | 可能 | ||
復路オープン | 可能 | ||
帰着日割増 | 日本着が01/10・11/23・02/13・03/21の場合:+20,000円 | ||
途中降機 | ソウルにて往復とも可能(無料) | ||
子供料金 | 上記料金の80% 「4/1以降」上記料金の75%(\1,000-単位に切り上げ) |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | バンコク(BKK) | ||
航空券種別 | 片道(M) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 全ての曜日 | \90,000 | |
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \95,000 | |
2005/04/28 - 2005/05/05 | 全ての曜日 | \108,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 全ての曜日 | \95,000 | |
2005/07/01 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \95,000 | |
2005/07/15 - 2005/08/04 | 全ての曜日 | \108,000 | |
2005/08/05 - 2005/08/14 | 全ての曜日 | \108,000 | |
2005/08/15 - 2005/08/28 | 全ての曜日 | \105,000 | |
2005/08/29 - 2005/09/25 | 全ての曜日 | \95,000 | |
2005/09/26 - 2005/09/30 | 月,火,水,木,金 | \95,000 | |
途中降機 | ソウルにて可能(無料) |
|▲topへ| |
|
予約画面へ | ホームへ |