![]() |
格安航空券 名古屋発 インドンシア アシアナ航空 |
格安航空券 |
|
45日OPEN / 1年OPEN / 片道 |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | ジャカルタ(CGK) | ||
航空券種別 | 45日FIX(Q) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 全ての曜日 | \126,000 | |
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \137,000 | |
2005/04/28 - 2005/05/05 | 全ての曜日 | \165,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 全ての曜日 | \131,000 | |
2005/07/01 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \136,000 | |
2005/07/15 - 2005/08/04 | 全ての曜日 | \154,000 | |
2005/08/05 - 2005/08/14 | 全ての曜日 | \165,000 | |
2005/08/15 - 2005/08/28 | 全ての曜日 | \151,000 | |
2005/08/29 - 2005/09/25 | 全ての曜日 | \131,000 | |
2005/09/26 - 2005/09/30 | 月,火,水,木,金 | \131,000 | |
復路変更 | 不可 | ||
復路オープン | 不可 | ||
帰着日割増 | 01/10・11/23・02/13・03/21着の場合:+20,000円 | ||
途中降機 | ソウルにて往復とも可能(無料) | ||
子供料金 | お問い合わせ下さい | ||
ご案内 | インドネシアへ短期訪問査証が必要でございます (現地空港到着時に取得可能でございます) [短期訪問査証の取得方法] 1.入国審査カウンター手前の「到着査証発給窓口」にて査証料支払い 2.入国審査カウンターにおいて旅券にスタンプまたはステッカーが貼られることによって短期訪問査証が付与されます。 [料金] 30日以内:25USドル 03日以内:10USドル *支払いはUSドルになります *窓口の横には国営銀行があり、両替も可能でございますが混雑が予想されますためご出発の際にあらかじめUSドルをお持ちいただくことをおすすめ致します [査証免除国] タイ・マレーシア・シンガポール・フィリピン・ベトナム・香港・マカオ・チリ・モロッコ・ペルー・ダルサラム |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | ジャカルタ(CGK) | ||
航空券種別 | 45日OPEN(M) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 全ての曜日 | \136,000 | |
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \146,000 | |
2005/04/28 - 2005/05/05 | 全ての曜日 | \176,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 全ての曜日 | \141,000 | |
2005/07/01 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \146,000 | |
2005/07/15 - 2005/08/04 | 全ての曜日 | \164,000 | |
2005/08/05 - 2005/08/14 | 全ての曜日 | \176,000 | |
2005/08/15 - 2005/08/28 | 全ての曜日 | \161,000 | |
2005/08/29 - 2005/09/25 | 全ての曜日 | \141,000 | |
2005/09/26 - 2005/09/30 | 月,火,水,木,金 | \141,000 | |
復路変更 | 可能 | ||
復路オープン | 可能 | ||
帰着日割増 | 01/10・11/23・02/13・03/21着の場合:+20,000円 | ||
途中降機 | ソウルにて往復とも可能(無料) |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | ジャカルタ(CGK) | ||
航空券種別 | 1年OPEN(M) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 全ての曜日 | \148,000 | |
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \158,000 | |
2005/04/28 - 2005/05/05 | 全ての曜日 | \187,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 全ての曜日 | \153,000 | |
2005/07/01 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \158,000 | |
2005/07/15 - 2005/08/04 | 全ての曜日 | \176,000 | |
2005/08/05 - 2005/08/14 | 全ての曜日 | \187,000 | |
2005/08/15 - 2005/08/28 | 全ての曜日 | \173,000 | |
2005/08/29 - 2005/09/25 | 全ての曜日 | \153,000 | |
2005/09/26 - 2005/09/30 | 月,火,水,木,金 | \153,000 | |
復路変更 | 可能 | ||
復路オープン | 可能 | ||
帰着日割増 | 01/10・11/23・02/13・03/21着の場合:+20,000円 | ||
途中降機 | ソウルにて往復とも可能(無料) |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | ジャカルタ(CGK) | ||
航空券種別 | 片道(M) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 全ての曜日 | \92,500 | |
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \97,500 | |
2005/04/28 - 2005/05/05 | 全ての曜日 | \115,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 全ての曜日 | \95,000 | |
2005/07/01 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \97,500 | |
2005/07/15 - 2005/08/04 | 全ての曜日 | \108,000 | |
2005/08/05 - 2005/08/14 | 全ての曜日 | \115,000 | |
2005/08/15 - 2005/08/28 | 全ての曜日 | \105,000 | |
2005/08/29 - 2005/09/25 | 全ての曜日 | \95,000 | |
2005/09/26 - 2005/09/30 | 月,火,水,木,金 | \95,000 | |
途中降機 | ソウルにて可能(無料) |
|▲topへ| |
|
予約画面へ | ホームへ |