![]() |
名古屋発 格安航空券 マレーシア 大韓航空 |
格安航空券 |
|
90日OPEN / 1年OPEN / 片道 |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | クアラルンプール(KUL) | ||
航空券種別 | 10日FIX(V)(10泊11日) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 日,月,火,水,木 | \158,000 | |
金,土 | \163,000 | ||
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \176,000 | |
2005/04/28 - 2005/05/03 | 木,金,土,日,月,火 | \212,000 | |
2005/05/04 - 2005/05/05 | 水,木 | \181,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 日,月,火,水,木 | \161,000 | |
金,土 | \166,000 | ||
2005/07/01 - 2005/07/14 | 日,月,火,水,木 | \166,000 | |
金,土 | \171,000 | ||
2005/07/15 - 2005/07/15 | 金 | \181,000 | |
2005/07/16 - 2005/07/16 | 土 | \192,000 | |
2005/07/17 - 2005/08/04 | 日,月,火,水,木 | \176,000 | |
金,土 | \181,000 | ||
2005/08/05 - 2005/08/14 | 日,月,火,水,木 | \207,000 | |
金,土 | \207,000 | ||
2005/08/15 - 2005/08/28 | 日,月,火,水,木 | \176,000 | |
金,土 | \181,000 | ||
2005/08/29 - 2005/09/16 | 日,月,火,水,木 | \161,000 | |
金,土 | \166,000 | ||
2005/09/17 - 2005/09/17 | 土 | \177,000 | |
2005/09/18 - 2005/09/22 | 日,月,火,水,木 | \161,000 | |
2005/09/23 - 2005/09/23 | 金 | \177,000 | |
2005/09/24 - 2005/09/30 | 日,月,火,水,木 | \161,000 | |
金,土 | \166,000 | ||
復路変更 | 不可 | ||
復路オープン | 不可 | ||
途中降機 | ソウルにて1回可能(+\10,000-) *ただし最高7日間まで、かつ目的地での滞在日数を超えないこと |
||
週末料金 | 日曜日の場合:+\5,000- | ||
復路特定日 | 日本着が3/21・5/4・5/5・7/18・9/19・9/25の場合:+10,000- | ||
子供料金 | 上記料金の80%(\1,000-単位に切り上げ) | ||
他空港着 | 名古屋発/他空港着の場合:プラス\10,000- | ||
航空保険超過負担料 | 1区間あたり約300円が必要です |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | クアラルンプール(KUL) | ||
航空券種別 | 90日OPEN(V) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 日,月,火,水,木 | \179,000 | |
金,土 | \184,000 | ||
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \197,000 | |
2005/04/28 - 2005/05/03 | 木,金,土,日,月,火 | \233,000 | |
2005/05/04 - 2005/05/05 | 水,木 | \202,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 日,月,火,水,木 | \182,000 | |
金,土 | \187,000 | ||
2005/07/01 - 2005/07/14 | 日,月,火,水,木 | \187,000 | |
金,土 | \192,000 | ||
2005/07/15 - 2005/07/15 | 金 | \202,000 | |
2005/07/16 - 2005/07/16 | 土 | \213,000 | |
2005/07/17 - 2005/08/04 | 日,月,火,水,木 | \197,000 | |
金,土 | \202,000 | ||
2005/08/05 - 2005/08/14 | 日,月,火,水,木 | \228,000 | |
金,土 | \228,000 | ||
2005/08/15 - 2005/08/28 | 日,月,火,水,木 | \197,000 | |
金,土 | \202,000 | ||
2005/08/29 - 2005/09/16 | 日,月,火,水,木 | \182,000 | |
金,土 | \187,000 | ||
2005/09/17 - 2005/09/17 | 土 | \198,000 | |
2005/09/18 - 2005/09/22 | 日,月,火,水,木 | \182,000 | |
2005/09/23 - 2005/09/23 | 金 | \198,000 | |
2005/09/24 - 2005/09/30 | 日,月,火,水,木 | \182,000 | |
金,土 | \187,000 | ||
復路変更 | 可能 | ||
復路オープン | 可能 | ||
途中降機 | ソウルにて1回可能(プラス\10,000-) *ただし最高7日間まで、かつ目的地での滞在日数を超えないこと |
||
週末料金 | 日曜日の場合:+\5,000- | ||
復路特定日 | 日本着が3/21・5/4・5/5・7/18・9/19・9/25の場合:+10,000- | ||
子供料金 | 上記料金の80%(\1,000-単位に切り上げ) | ||
他空港着 | 名古屋発/他空港着の場合:プラス\10,000- | ||
航空保険超過負担料 | 1区間あたり約300円が必要です |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | クアラルンプール(KUL) | ||
航空券種別 | 1年OPEN(V) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 日,月,火,水,木 | \200,000 | |
金,土 | \205,000 | ||
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \218,000 | |
2005/04/28 - 2005/05/03 | 木,金,土,日,月,火 | \254,000 | |
2005/05/04 - 2005/05/05 | 水,木 | \223,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 日,月,火,水,木 | \203,000 | |
金,土 | \208,000 | ||
2005/07/01 - 2005/07/14 | 日,月,火,水,木 | \208,000 | |
金,土 | \213,000 | ||
2005/07/15 - 2005/07/15 | 金 | \223,000 | |
2005/07/16 - 2005/07/16 | 土 | \234,000 | |
2005/07/17 - 2005/08/04 | 日,月,火,水,木 | \218,000 | |
金,土 | \223,000 | ||
2005/08/05 - 2005/08/14 | 日,月,火,水,木 | \249,000 | |
金,土 | \249,000 | ||
2005/08/15 - 2005/08/28 | 日,月,火,水,木 | \218,000 | |
金,土 | \223,000 | ||
2005/08/29 - 2005/09/16 | 日,月,火,水,木 | \203,000 | |
金,土 | \208,000 | ||
2005/09/17 - 2005/09/17 | 土 | \219,000 | |
2005/09/18 - 2005/09/22 | 日,月,火,水,木 | \203,000 | |
2005/09/23 - 2005/09/23 | 金 | \219,000 | |
2005/09/24 - 2005/09/30 | 日,月,火,水,木 | \203,000 | |
金,土 | \208,000 | ||
復路変更 | 可能 | ||
復路オープン | 可能 | ||
途中降機 | ソウルにて1回可能(プラス\10,000-) *ただし最高7日間まで、かつ目的地での滞在日数を超えないこと |
||
週末料金 | 日曜日の場合:+\5,000- | ||
復路特定日 | 日本着が3/21・5/4・5/5・7/18・9/19・9/25の場合:+10,000- | ||
子供料金 | 上記料金の80%(\1,000-単位に切り上げ) | ||
他空港着 | 名古屋発/他空港着の場合:プラス\10,000- | ||
航空保険超過負担料 | 1区間あたり約300円が必要です |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | クアラルンプール(KUL) | ||
航空券種別 | 片道(V) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 日,月,火,水,木 | \98,000 | |
金,土 | \103,000 | ||
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \116,000 | |
2005/04/28 - 2005/05/03 | 木,金,土,日,月,火 | \152,000 | |
2005/05/04 - 2005/05/05 | 水,木 | \121,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 日,月,火,水,木 | \101,000 | |
金,土 | \106,000 | ||
2005/07/01 - 2005/07/14 | 日,月,火,水,木 | \106,000 | |
金,土 | \111,000 | ||
2005/07/15 - 2005/07/15 | 金 | \121,000 | |
2005/07/16 - 2005/07/16 | 土 | \132,000 | |
2005/07/17 - 2005/08/04 | 日,月,火,水,木 | \116,000 | |
金,土 | \121,000 | ||
2005/08/05 - 2005/08/14 | 日,月,火,水,木 | \147,000 | |
金,土 | \147,000 | ||
2005/08/15 - 2005/08/28 | 日,月,火,水,木 | \116,000 | |
金,土 | \121,000 | ||
2005/08/29 - 2005/09/16 | 日,月,火,水,木 | \101,000 | |
金,土 | \106,000 | ||
2005/09/17 - 2005/09/17 | 土 | \117,000 | |
2005/09/18 - 2005/09/22 | 日,月,火,水,木 | \101,000 | |
2005/09/23 - 2005/09/23 | 金 | \117,000 | |
2005/09/24 - 2005/09/30 | 日,月,火,水,木 | \101,000 | |
金,土 | \106,000 | ||
途中降機 | ソウルにて1回可能(プラス\10,000-) *ただし最高7日間まで、かつ目的地での滞在日数を超えないこと |
||
子供料金 | 上記料金の80%(\1,000-単位に切り上げ) | ||
航空保険超過負担料 | 1区間あたり約300円が必要です |
|▲topへ| |
|
予約画面へ | ホームへ |