![]() |
名古屋発 マレーシア 格安航空券 マレーシア航空 |
格安航空券 |
|
1ヶ月OPEN / 1年OPEN / 片道 |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | クアラルンプール(KUL) / ペナン(PEN) / ランカウイ(LGK) | ||
航空券種別 | 10日FIX(C) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/05/05 - 2005/07/15 | 日,月,水,木,土 | \129,000 | |
2005/07/16 - 2005/08/08 | 日,月,水,木,土 | \150,000 | |
2005/08/09 - 2005/08/12 | 水,木 | \190,000 | |
2005/08/13 - 2005/08/13 | 土 | \170,000 | |
2005/08/14 - 2005/08/27 | 日,月,水,木,土 | \150,000 | |
2005/08/28 - 2005/09/22 | 日,月,水,木,土 | \135,000 | |
2005/09/23 - 2005/09/30 | 日,月,水,木,土 | \129,000 | |
復路変更 | 不可 | ||
ストップオーバー | クアラルンプールにて1回のみ可 | ||
オープンジョー | 可 | ||
日本国内 | 復路成田・関空着は同料金で可(発は名古屋限定!!) | ||
子供料金 | 設定なし(大人と同額) | ||
航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | クアラルンプール(KUL) / ペナン(PEN) / ランカウイ(LGK) | ||
航空券種別 | 1ヶ月OPEN(C) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/05/05 - 2005/07/15 | 日,月,水,木,土 | \159,000 | |
2005/07/16 - 2005/08/08 | 日,月,水,木,土 | \180,000 | |
2005/08/09 - 2005/08/12 | 水,木 | \210,000 | |
2005/08/13 - 2005/08/13 | 土 | \190,000 | |
2005/08/14 - 2005/08/27 | 日,月,水,木,土 | \180,000 | |
2005/08/28 - 2005/09/22 | 日,月,水,木,土 | \165,000 | |
2005/09/23 - 2005/09/30 | 日,月,水,木,土 | \159,000 | |
復路変更 | 可 | ||
ストップオーバー | クアラルンプールにて1回のみ可 | ||
オープンジョー | 可 | ||
日本国内 | 復路成田・関空着は同料金で可(発は名古屋限定!!) | ||
子供料金 | 設定なし(大人と同額) | ||
航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | クアラルンプール(KUL) / ペナン(PEN) / ランカウイ(LGK) | ||
航空券種別 | 1年OPEN(C) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/05/05 - 2005/07/15 | 日,月,水,木,土 | \190,000 | |
2005/07/16 - 2005/08/08 | 日,月,水,木,土 | \210,000 | |
2005/08/09 - 2005/08/12 | 水,木 | \230,000 | |
2005/08/13 - 2005/08/13 | 土 | \220,000 | |
2005/08/14 - 2005/08/27 | 日,月,水,木,土 | \210,000 | |
2005/08/28 - 2005/09/22 | 日,月,水,木,土 | \190,000 | |
2005/09/23 - 2005/09/30 | 日,月,水,木,土 | \190,000 | |
復路変更 | 可 | ||
ストップオーバー | クアラルンプールにて1回のみ可 | ||
オープンジョー | 可 | ||
日本国内 | 復路成田・関空着は同料金で可(発は名古屋限定!!) | ||
子供料金 | 設定なし(大人と同額) | ||
航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | クアラルンプール(KUL) / ペナン(PEN) / ランカウイ(LGK) | ||
航空券種別 | 片道(C) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/05/05 - 2005/07/15 | 日,月,水,木,土 | \109,000 | |
2005/07/16 - 2005/08/08 | 日,月,水,木,土 | \109,000 | |
2005/08/09 - 2005/08/12 | 水,木 | \120,000 | |
2005/08/13 - 2005/08/13 | 土 | \115,000 | |
2005/08/14 - 2005/08/27 | 日,月,水,木,土 | \110,000 | |
2005/08/28 - 2005/09/22 | 日,月,水,木,土 | \110,000 | |
2005/09/23 - 2005/09/30 | 日,月,水,木,土 | \109,000 | |
ストップオーバー | クアラルンプールにて1回のみ可 | ||
子供料金 | 設定なし(大人と同額) | ||
航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります |
|▲topへ| |
|
予約画面へ | ホームへ |