![]() |
名古屋発 格安航空券 マニラ 大韓航空 |
格安航空券 |
|
90日OPEN / 1年OPEN / 片道 |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | マニラ(MNL) | ||
航空券種別 | 10日FIX(V) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/20 | 日,月,火,水,木 | \168,000 | |
金,土 | \173,000 | ||
2005/04/21 - 2005/04/23 | 木 | \181,000 | |
2005/04/24 - 2005/04/27 | 日,月,火,水 | \181,000 | |
\186,000 | |||
2005/04/28 - 2005/05/03 | 木,日,月,火 | \217,000 | |
金,土 | \217,000 | ||
2005/05/04 - 2005/05/05 | 水,木 | \191,000 | |
2005/05/06 - 2005/07/03 | 日,月,火,水,木 | \171,000 | |
金,土 | \176,000 | ||
2005/07/04 - 2005/07/15 | 日,月,火,水,木 | \176,000 | |
金,土 | \181,000 | ||
2005/07/16 - 2005/07/16 | 土 | \192,000 | |
2005/07/17 - 2005/08/05 | 全ての曜日 | \181,000 | |
2005/08/06 - 2005/08/14 | 日,月,火,水,木 | \212,000 | |
金,土 | \212,000 | ||
2005/08/15 - 2005/09/16 | 日,月,火,水,木 | \181,000 | |
金,土 | \186,000 | ||
2005/09/17 - 2005/09/17 | 土 | \197,000 | |
2005/09/18 - 2005/09/19 | 日,月 | \181,000 | |
2005/09/20 - 2005/09/22 | 火,水,木 | \171,000 | |
2005/09/23 - 2005/09/23 | 金 | \187,000 | |
2005/09/24 - 2005/09/30 | 日,月,火,水,木 | \171,000 | |
金,土 | \176,000 | ||
復路変更 | 不可 | ||
復路オープン | 不可 | ||
途中降機 | ソウルにて1回可能(プラス\10,000-) *ただし最高7日間まで、かつ目的地での滞在日数を超えないこと |
||
週末料金 | 日曜日着の場合:+\5,000- | ||
復路特定日 | 日本着が「3/21・5/04・5/05・07/18・9/19・9/25」の場合:+10,000- | ||
子供料金 | 上記料金の80%(\1,000-単位に切り上げ) | ||
他空港着 | 名古屋発/他空港着の場合:+\10,000- | ||
航空保険超過負担料 | 1区間あたり約300円が必要です |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | マニラ(MNL) | ||
航空券種別 | 90日OPEN(V) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/20 | 日,月,火,水,木 | \189,000 | |
金,土 | \194,000 | ||
2005/04/21 - 2005/04/27 | 日,月,火,水,木 | \202,000 | |
金,土 | \207,000 | ||
2005/04/28 - 2005/05/03 | 木,日,月,火 | \238,000 | |
金,土 | \238,000 | ||
2005/05/04 - 2005/05/05 | 水,木 | \212,000 | |
2005/05/06 - 2005/07/03 | 日,月,火,水,木 | \192,000 | |
金,土 | \197,000 | ||
2005/07/04 - 2005/07/15 | 日,月,火,水,木 | \197,000 | |
金,土 | \202,000 | ||
2005/07/16 - 2005/07/16 | 土 | \213,000 | |
2005/07/17 - 2005/08/05 | 全ての曜日 | \202,000 | |
2005/08/06 - 2005/08/14 | 日,月,火,水,木 | \233,000 | |
金,土 | \233,000 | ||
2005/08/15 - 2005/09/16 | 日,月,火,水,木 | \202,000 | |
金,土 | \207,000 | ||
2005/09/17 - 2005/09/17 | 土 | \218,000 | |
2005/09/18 - 2005/09/19 | 日,月 | \202,000 | |
2005/09/20 - 2005/09/22 | 火,水,木 | \192,000 | |
2005/09/23 - 2005/09/23 | 金 | \208,000 | |
2005/09/24 - 2005/09/30 | 日,月,火,水,木 | \192,000 | |
金,土 | \197,000 | ||
復路変更 | 可能 | ||
復路オープン | 可能 | ||
途中降機 | ソウルにて1回可能(プラス\10,000-) *ただし最高7日間まで、かつ目的地での滞在日数を超えないこと |
||
週末料金 | 日曜日着の場合:+\5,000- | ||
復路特定日 | 日本着が「3/21・5/04・5/05・07/18・9/19・9/25」の場合:+10,000- | ||
子供料金 | 上記料金の80%(\1,000-単位に切り上げ) | ||
他空港着 | 名古屋発/他空港着の場合:+\10,000- | ||
航空保険超過負担料 | 1区間あたり約300円が必要です |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | マニラ(MNL) | ||
航空券種別 | 1年OPEN(V) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/20 | 日,月,火,水,木 | \210,000 | |
金,土 | \215,000 | ||
2005/04/21 - 2005/04/27 | 日,月,火,水,木 | \223,000 | |
金,土 | \228,000 | ||
2005/04/28 - 2005/05/03 | 木,日,月,火 | \259,000 | |
金,土 | \259,000 | ||
2005/05/04 - 2005/05/05 | 水,木 | \233,000 | |
2005/05/06 - 2005/07/03 | 日,月,火,水,木 | \213,000 | |
金,土 | \218,000 | ||
2005/07/04 - 2005/07/15 | 日,月,火,水,木 | \218,000 | |
金,土 | \223,000 | ||
2005/07/16 - 2005/07/16 | 土 | \234,000 | |
2005/07/17 - 2005/08/05 | 全ての曜日 | \223,000 | |
2005/08/06 - 2005/08/14 | 日,月,火,水,木 | \254,000 | |
金,土 | \254,000 | ||
2005/08/15 - 2005/09/16 | 日,月,火,水,木 | \223,000 | |
金,土 | \228,000 | ||
2005/09/17 - 2005/09/17 | 土 | \239,000 | |
2005/09/18 - 2005/09/19 | 日,月 | \223,000 | |
2005/09/20 - 2005/09/22 | 火,水,木 | \213,000 | |
2005/09/23 - 2005/09/23 | 金 | \229,000 | |
2005/09/24 - 2005/09/30 | 日,月,火,水,木 | \213,000 | |
金,土 | \218,000 | ||
復路変更 | 可能 | ||
復路オープン | 可能 | ||
途中降機 | ソウルにて1回可能(プラス\10,000-) *ただし最高7日間まで、かつ目的地での滞在日数を超えないこと |
||
週末料金 | 日曜日着の場合:+\5,000- | ||
復路特定日 | 日本着が「3/21・5/04・5/05・07/18・9/19・9/25」の場合:+10,000- | ||
子供料金 | 上記料金の80%(\1,000-単位に切り上げ) | ||
他空港着 | 名古屋発/他空港着の場合:+\10,000- | ||
航空保険超過負担料 | 1区間あたり約300円が必要です |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | マニラ(MNL) | ||
航空券種別 | 片道(V) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/20 | 日,月,火,水,木 | \108,000 | |
金,土 | \113,000 | ||
2005/04/21 - 2005/04/27 | 日,月,火,水,木 | \121,000 | |
金,土 | \126,000 | ||
2005/04/28 - 2005/05/03 | 木,日,月,火 | \157,000 | |
金,土 | \157,000 | ||
2005/05/04 - 2005/05/05 | 水,木 | \131,000 | |
2005/05/06 - 2005/07/03 | 日,月,火,水,木 | \111,000 | |
金,土 | \116,000 | ||
2005/07/04 - 2005/07/15 | 日,月,火,水,木 | \116,000 | |
金,土 | \121,000 | ||
2005/07/16 - 2005/07/16 | 土 | \132,000 | |
2005/07/17 - 2005/08/05 | 全ての曜日 | \121,000 | |
2005/08/06 - 2005/08/14 | 日,月,火,水,木 | \152,000 | |
金,土 | \152,000 | ||
2005/08/15 - 2005/09/16 | 日,月,火,水,木 | \121,000 | |
金,土 | \126,000 | ||
2005/09/17 - 2005/09/17 | 土 | \137,000 | |
2005/09/18 - 2005/09/19 | 日,月 | \121,000 | |
2005/09/20 - 2005/09/22 | 火,水,木 | \111,000 | |
2005/09/23 - 2005/09/23 | 金 | \127,000 | |
2005/09/24 - 2005/09/30 | 日,月,火,水,木 | \111,000 | |
金,土 | \116,000 | ||
途中降機 | ソウルにて1回可能(プラス\10,000-) *ただし最高7日間まで、かつ目的地での滞在日数を超えないこと |
||
子供料金 | 上記料金の80%(\1,000-単位に切り上げ) | ||
航空保険超過負担料 | 1区間あたり約300円が必要です |
|▲topへ| |
|
予約画面へ | ホームへ |