![]() |
名古屋発 カンボジア 格安航空券 アシアナ航空 |
格安航空券 |
|
90日OPEN / 1年OPEN / 片道 |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | シェムリアップ(REP) | ||
航空券種別 | 90日FIX(Q) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 全ての曜日 | \126,000 | |
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \137,000 | |
2005/04/28 - 2005/05/05 | 全ての曜日 | \188,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 全ての曜日 | \126,000 | |
2005/07/01 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \136,000 | |
2005/07/15 - 2005/08/04 | 全ての曜日 | \154,000 | |
2005/08/05 - 2005/08/14 | 全ての曜日 | \198,000 | |
2005/08/15 - 2005/08/28 | 全ての曜日 | \146,000 | |
2005/08/29 - 2005/09/25 | 全ての曜日 | \141,000 | |
2005/09/26 - 2005/09/30 | 月,火,水,木,金 | \126,000 | |
復路変更 | 不可 | ||
復路オープン | 不可 | ||
途中降機 | ソウルにて往復とも可能(無料) | ||
子供料金 | 上記料金の80%(\1,000-単位は切り上げ) 「4/1以降」上記料金の75%(\1,000-単位に切り上げ) |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | シェムリアップ(REP) | ||
航空券種別 | 90日OPEN(M) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 全ての曜日 | \137,000 | |
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \148,000 | |
2005/04/28 - 2005/05/05 | 全ての曜日 | \198,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 全ての曜日 | \137,000 | |
2005/07/01 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \147,000 | |
2005/07/15 - 2005/08/04 | 全ての曜日 | \165,000 | |
2005/08/05 - 2005/08/14 | 全ての曜日 | \208,000 | |
2005/08/15 - 2005/08/28 | 全ての曜日 | \157,000 | |
2005/08/29 - 2005/09/25 | 全ての曜日 | \152,000 | |
2005/09/26 - 2005/09/30 | 月,火,水,木,金 | \137,000 | |
復路変更 | 可能 | ||
復路オープン | 可能 | ||
途中降機 | ソウルにて往復とも可能(無料) |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | シェムリアップ(REP) | ||
航空券種別 | 1年OPEN(M) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 全ての曜日 | \148,000 | |
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \158,000 | |
2005/04/28 - 2005/05/05 | 全ての曜日 | \209,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 全ての曜日 | \148,000 | |
2005/07/01 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \158,000 | |
2005/07/15 - 2005/08/04 | 全ての曜日 | \176,000 | |
2005/08/05 - 2005/08/14 | 全ての曜日 | \219,000 | |
2005/08/15 - 2005/08/28 | 全ての曜日 | \168,000 | |
2005/08/29 - 2005/09/25 | 全ての曜日 | \163,000 | |
2005/09/26 - 2005/09/30 | 月,火,水,木,金 | \148,000 | |
復路変更 | 可能 | ||
復路オープン | 可能 | ||
途中降機 | ソウルにて往復とも可能(無料) |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | シェムリアップ(REP) | ||
航空券種別 | 片道(M) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 全ての曜日 | \94,000 | |
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \99,000 | |
2005/04/28 - 2005/05/05 | 全ての曜日 | \127,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 全ての曜日 | \94,000 | |
2005/07/01 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \99,000 | |
2005/07/15 - 2005/08/04 | 全ての曜日 | \110,000 | |
2005/08/05 - 2005/08/14 | 全ての曜日 | \132,000 | |
2005/08/15 - 2005/08/28 | 全ての曜日 | \104,000 | |
2005/08/29 - 2005/09/25 | 全ての曜日 | \102,000 | |
2005/09/26 - 2005/09/30 | 月,火,水,木,金 | \94,000 | |
途中降機 | ソウルにて可能(無料) |
|▲topへ| |
|
予約画面へ | ホームへ |