![]() |
格安航空券 名古屋発 ウズベキスタン アシアナ航空 |
格安航空券 |
|
45日OPEN / 1年有効 / 片道 |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | タシケント(TAS) | ||
航空券種別 | 45日FIX(Q) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/28 | 全ての曜日 | \223,000 | |
2005/04/29 - 2005/05/04 | 金,土,日,月,火,水 | \296,000 | |
2005/05/05 - 2005/06/30 | 全ての曜日 | \223,000 | |
2005/07/01 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \243,000 | |
2005/07/15 - 2005/08/03 | 全ての曜日 | \284,000 | |
2005/08/04 - 2005/08/18 | 全ての曜日 | \310,000 | |
2005/08/19 - 2005/09/30 | 全ての曜日 | \248,000 | |
復路変更 | 不可 | ||
復路オープン | 不可 | ||
帰着日割増 | 日本着が11/23・01/10・02/13・03/21の場合:上記料金+20,000円 | ||
途中降機 | ソウルにて往復とも可能(無料) | ||
子供料金 | 上記料金の80%(\1,000-単位に切り上げ) | ||
航空保険超過負担料 | 1区間あたり約270円が必要です | ||
空港税 | タシケント空港税:¥1,600− |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | タシケント(TAS) | ||
航空券種別 | 45日OPEN(M) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/28 | 全ての曜日 | \233,000 | |
2005/04/29 - 2005/05/04 | 金,土,日,月,火,水 | \306,000 | |
2005/05/05 - 2005/06/30 | 全ての曜日 | \233,000 | |
2005/07/01 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \253,000 | |
2005/07/15 - 2005/08/03 | 全ての曜日 | \294,000 | |
2005/08/04 - 2005/08/18 | 全ての曜日 | \320,000 | |
2005/08/19 - 2005/09/30 | 全ての曜日 | \258,000 | |
復路変更 | 可能 | ||
復路オープン | 可能 | ||
帰着日割増 | 日本着が11/23・01/10・02/13・03/21の場合:上記料金+20,000円 | ||
途中降機 | ソウルにて往復とも可能(無料) | ||
子供料金 | 上記料金の80%(\1,000-単位に切り上げ) | ||
航空保険超過負担料 | 1区間あたり約270円が必要です | ||
空港税 | タシケント空港税:¥1,600− |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | タシケント(TAS) | ||
航空券種別 | 1年OPEN(M) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/28 | 全ての曜日 | \284,000 | |
2005/04/29 - 2005/05/04 | 金,土,日,月,火,水 | \356,000 | |
2005/05/05 - 2005/06/30 | 全ての曜日 | \284,000 | |
2005/07/01 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \304,000 | |
2005/07/15 - 2005/08/03 | 全ての曜日 | \344,000 | |
2005/08/04 - 2005/08/18 | 全ての曜日 | \371,000 | |
2005/08/19 - 2005/09/30 | 全ての曜日 | \309,000 | |
復路変更 | 可能 | ||
復路オープン | 可能 | ||
帰着日割増 | 日本着が11/23・01/10・02/13・03/21の場合:上記料金+20,000円 | ||
途中降機 | ソウルにて往復とも可能(無料) | ||
子供料金 | 上記料金の80%(\1,000-単位に切り上げ) | ||
航空保険超過負担料 | 1区間あたり約270円が必要です | ||
空港税 | タシケント空港税:¥1,600− |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | タシケント(TAS) | ||
航空券種別 | 片道(M) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/28 | 全ての曜日 | \171,000 | |
2005/04/29 - 2005/05/04 | 金,土,日,月,火,水 | \208,000 | |
2005/05/05 - 2005/06/30 | 全ての曜日 | \171,000 | |
2005/07/01 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \181,000 | |
2005/07/15 - 2005/08/03 | 全ての曜日 | \201,000 | |
2005/08/04 - 2005/08/18 | 全ての曜日 | \215,500 | |
2005/08/19 - 2005/09/30 | 全ての曜日 | \183,000 | |
途中降機 | ソウルにて往復とも可能(無料) | ||
航空保険超過負担料 | 1区間あたり約270円が必要です | ||
空港税 | タシケント空港税:¥1,600− |
|▲topへ| |
|
予約画面へ | ホームへ |