![]() |
名古屋発 格安航空券 台北 大韓航空 |
格安航空券 |
|
90日OPEN / 1年OPEN / 片道 |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | 台北(TPE) | ||
航空券種別 | 10日FIX(V)(10泊11日) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 日,月,火,水,木 | \128,000 | |
金,土 | \133,000 | ||
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \146,000 | |
2005/04/28 - 2005/05/03 | 木,金,土,日,月,火 | \182,000 | |
2005/05/04 - 2005/05/05 | 水,木 | \151,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 日,月,火,水,木 | \131,000 | |
金,土 | \136,000 | ||
2005/07/01 - 2005/07/14 | 日,月,火,水,木 | \136,000 | |
金,土 | \141,000 | ||
2005/07/15 - 2005/07/15 | 金 | \151,000 | |
2005/07/16 - 2005/07/16 | 土 | \162,000 | |
2005/07/17 - 2005/08/04 | 日,月,火,水,木 | \146,000 | |
金,土 | \151,000 | ||
2005/08/05 - 2005/08/14 | 日,月,火,水,木 | \177,000 | |
金,土 | \177,000 | ||
2005/08/15 - 2005/08/28 | 日,月,火,水,木 | \146,000 | |
金,土 | \151,000 | ||
2005/08/29 - 2005/09/16 | 日,月,火,水,木 | \131,000 | |
金,土 | \136,000 | ||
2005/09/17 - 2005/09/17 | 土 | \147,000 | |
2005/09/18 - 2005/09/22 | 日,月,火,水,木 | \131,000 | |
2005/09/23 - 2005/09/23 | 金 | \147,000 | |
2005/09/24 - 2005/09/30 | 日,月,火,水,木 | \131,000 | |
金,土 | \136,000 | ||
復路変更 | 不可 | ||
復路オープン | 不可 | ||
途中降機 | ソウルにて1回可能(+\10,000-) *ただし最高7日間まで、かつ目的地での滞在日数を超えないこと |
||
週末料金 | 日曜日の場合:+\5,000- | ||
復路特定日 | 日本着が3/21・5/4・5/5・7/18・9/19・9/25の場合:+10,000- | ||
子供料金 | 上記料金の80%(\1,000-単位に切り上げ) | ||
他空港着 | 名古屋発/他空港着の場合:プラス\10,000- | ||
航空保険超過負担料 | 1区間あたり約300円が必要です |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | 台北(TPE) | ||
航空券種別 | 90日OPEN(V) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 日,月,火,水,木 | \149,000 | |
金,土 | \154,000 | ||
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \167,000 | |
2005/04/28 - 2005/05/03 | 木,金,土,日,月,火 | \203,000 | |
2005/05/04 - 2005/05/05 | 水,木 | \172,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 日,月,火,水,木 | \152,000 | |
金,土 | \157,000 | ||
2005/07/01 - 2005/07/14 | 日,月,火,水,木 | \157,000 | |
金,土 | \162,000 | ||
2005/07/15 - 2005/07/15 | 金 | \172,000 | |
2005/07/16 - 2005/07/16 | 土 | \183,000 | |
2005/07/17 - 2005/08/04 | 日,月,火,水,木 | \167,000 | |
金,土 | \172,000 | ||
2005/08/05 - 2005/08/14 | 日,月,火,水,木 | \198,000 | |
金,土 | \198,000 | ||
2005/08/15 - 2005/08/28 | 日,月,火,水,木 | \167,000 | |
金,土 | \172,000 | ||
2005/08/29 - 2005/09/16 | 日,月,火,水,木 | \152,000 | |
金,土 | \157,000 | ||
2005/09/17 - 2005/09/17 | 土 | \168,000 | |
2005/09/18 - 2005/09/22 | 日,月,火,水,木 | \152,000 | |
2005/09/23 - 2005/09/23 | 金 | \168,000 | |
2005/09/24 - 2005/09/30 | 日,月,火,水,木 | \152,000 | |
金,土 | \157,000 | ||
復路変更 | 可能 | ||
復路オープン | 可能 | ||
途中降機 | ソウルにて1回可能(プラス\10,000-) *ただし最高7日間まで、かつ目的地での滞在日数を超えないこと |
||
週末料金 | 日曜日の場合:+\5,000- | ||
復路特定日 | 日本着が3/21・5/4・5/5・7/18・9/19・9/25の場合:+10,000- | ||
子供料金 | 上記料金の80%(\1,000-単位に切り上げ) | ||
他空港着 | 名古屋発/他空港着の場合:プラス\10,000- | ||
航空保険超過負担料 | 1区間あたり約300円が必要です |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | 台北(TPE) | ||
航空券種別 | 1年OPEN(V) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 日,月,火,水,木 | \170,000 | |
金,土 | \175,000 | ||
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \188,000 | |
2005/04/28 - 2005/05/03 | 木,金,土,日,月,火 | \224,000 | |
2005/05/04 - 2005/05/05 | 水,木 | \193,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 日,月,火,水,木 | \173,000 | |
金,土 | \178,000 | ||
2005/07/01 - 2005/07/14 | 日,月,火,水,木 | \178,000 | |
金,土 | \183,000 | ||
2005/07/15 - 2005/07/15 | 金 | \193,000 | |
2005/07/16 - 2005/07/16 | 土 | \204,000 | |
2005/07/17 - 2005/08/04 | 日,月,火,水,木 | \188,000 | |
金,土 | \193,000 | ||
2005/08/05 - 2005/08/14 | 日,月,火,水,木 | \219,000 | |
金,土 | \219,000 | ||
2005/08/15 - 2005/08/28 | 日,月,火,水,木 | \188,000 | |
金,土 | \193,000 | ||
2005/08/29 - 2005/09/16 | 日,月,火,水,木 | \173,000 | |
金,土 | \178,000 | ||
2005/09/17 - 2005/09/17 | 土 | \189,000 | |
2005/09/18 - 2005/09/22 | 日,月,火,水,木 | \173,000 | |
2005/09/23 - 2005/09/23 | 金 | \189,000 | |
2005/09/24 - 2005/09/30 | 日,月,火,水,木 | \173,000 | |
金,土 | \178,000 | ||
復路変更 | 可能 | ||
復路オープン | 可能 | ||
途中降機 | ソウルにて1回可能(プラス\10,000-) *ただし最高7日間まで、かつ目的地での滞在日数を超えないこと |
||
週末料金 | 日曜日の場合:+\5,000- | ||
復路特定日 | 日本着が3/21・5/4・5/5・7/18・9/19・9/25の場合:+10,000- | ||
子供料金 | 上記料金の80%(\1,000-単位に切り上げ) | ||
他空港着 | 名古屋発/他空港着の場合:プラス\10,000- | ||
航空保険超過負担料 | 1区間あたり約300円が必要です |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | 台北(TPE) | ||
航空券種別 | 片道(V) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 日,月,火,水,木 | \83,000 | |
金,土 | \88,000 | ||
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \101,000 | |
2005/04/28 - 2005/05/03 | 木,金,土,日,月,火 | \137,000 | |
2005/05/04 - 2005/05/05 | 水,木 | \106,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 日,月,火,水,木 | \86,000 | |
金,土 | \91,000 | ||
2005/07/01 - 2005/07/14 | 日,月,火,水,木 | \91,000 | |
金,土 | \96,000 | ||
2005/07/15 - 2005/07/15 | 金 | \106,000 | |
2005/07/16 - 2005/07/16 | 土 | \117,000 | |
2005/07/17 - 2005/08/04 | 日,月,火,水,木 | \101,000 | |
金,土 | \106,000 | ||
2005/08/05 - 2005/08/14 | 日,月,火,水,木 | \132,000 | |
金,土 | \132,000 | ||
2005/08/15 - 2005/08/28 | 日,月,火,水,木 | \101,000 | |
金,土 | \106,000 | ||
2005/08/29 - 2005/09/16 | 日,月,火,水,木 | \86,000 | |
金,土 | \91,000 | ||
2005/09/17 - 2005/09/17 | 土 | \102,000 | |
2005/09/18 - 2005/09/22 | 日,月,火,水,木 | \86,000 | |
2005/09/23 - 2005/09/23 | 金 | \102,000 | |
2005/09/24 - 2005/09/30 | 日,月,火,水,木 | \86,000 | |
金,土 | \91,000 | ||
途中降機 | ソウルにて1回可能(プラス\10,000-) *ただし最高7日間まで、かつ目的地での滞在日数を超えないこと |
||
子供料金 | 上記料金の80%(\1,000-単位に切り上げ) | ||
航空保険超過負担料 | 1区間あたり約300円が必要です |
|▲topへ| |
|
予約画面へ | ホームへ |