| –¼ŒÃ‰®”@`@ŠiˆÀq‹óŒ”@ƒ`ƒƒƒCƒiƒGƒAƒ‰ƒCƒ“ |
| ŠiˆÀq‹óŒ” |
|
| •Г¹ |
| –¼ŒÃ‰®‹ó`” |
| —¿‹à•\ | |||
| s‚«æ | `(HKG) | ||
| q‹óŒ”Ží•Ê | 1”NOPEN(‚b) | ||
| o”“ú | o”—j“ú | ‰¿Ši | ”õl |
| 2005/04/01 - 2005/09/30 | ‘S‚Ă̗j“ú | \117,000 | |
| •œ˜H•ÏX | ‰Â | ||
| •œ˜HƒI[ƒvƒ“ | ‰Â | ||
| “r’†~‹@ | ‘ä–k‚ɂĂP‰ñ‰Âi5,000-’ljÁj | ||
| Žq‹Ÿ—¿‹à | Ý’è‚È‚µ | ||
| `‹ó`Å | –ñ2,500- | ||
| b£‚”‚‚‚Öb |
| –¼ŒÃ‰®‹ó`” |
| —¿‹à•\ | |||
| s‚«æ | `(HKG) | ||
| q‹óŒ”Ží•Ê | •Г¹(‚b) | ||
| o”“ú | o”—j“ú | ‰¿Ši | ”õl |
| “r’†~‹@ | ‘ä–k‚ɂĂP‰ñ‰Âi5,000-’ljÁj | ||
| `‹ó`Å | –ñ2,500- | ||
| b£‚”‚‚‚Öb |
|
| —\–ñ‰æ–Ê‚Ö | ƒz[ƒ€‚Ö |