![]() |
格安航空 名古屋発 香港 アシアナ航空 |
格安航空券 |
|
45日OPEN / 1年OPEN / 片道 |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | 香港(HKG) | ||
航空券種別 | 45日FIX(Q) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 全ての曜日 | \131,000 | |
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \142,000 | |
2005/04/28 - 2005/05/05 | 全ての曜日 | \160,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 全ての曜日 | \131,000 | |
2005/07/01 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \141,000 | |
2005/07/15 - 2005/08/04 | 全ての曜日 | \159,000 | |
2005/08/05 - 2005/08/14 | 全ての曜日 | \160,000 | |
2005/08/15 - 2005/08/28 | 全ての曜日 | \146,000 | |
2005/08/29 - 2005/09/25 | 全ての曜日 | \131,000 | |
2005/09/26 - 2005/09/30 | 月,火,水,木,金 | \131,000 | |
復路変更 | 不可 | ||
復路オープン | 不可 | ||
帰着日割増 | 日本着が01/10・02/13・03/21の場合:上記料金+20,000円 | ||
途中降機 | ソウルにて往復とも可能(無料) | ||
子供料金 | 上記料金の80% |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | 香港(HKG) | ||
航空券種別 | 45日OPEN(M) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 全ての曜日 | \141,000 | |
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \152,000 | |
2005/04/28 - 2005/05/05 | 全ての曜日 | \171,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 全ての曜日 | \141,000 | |
2005/07/01 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \151,000 | |
2005/07/15 - 2005/08/04 | 全ての曜日 | \169,000 | |
2005/08/05 - 2005/08/14 | 全ての曜日 | \171,000 | |
2005/08/15 - 2005/08/28 | 全ての曜日 | \156,000 | |
2005/08/29 - 2005/09/25 | 全ての曜日 | \141,000 | |
2005/09/26 - 2005/09/30 | 月,火,水,木,金 | \141,000 | |
復路変更 | 可能 | ||
復路オープン | 可能 | ||
帰着日割増 | 日本着が01/10・02/13・03/21の場合:上記料金+20,000円 | ||
途中降機 | ソウルにて往復とも可能(無料) | ||
子供料金 | 上記料金の80% |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | 香港(HKG) | ||
航空券種別 | 1年OPEN(M) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 全ての曜日 | \153,000 | |
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \163,000 | |
2005/04/28 - 2005/05/05 | 全ての曜日 | \182,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 全ての曜日 | \153,000 | |
2005/07/01 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \163,000 | |
2005/07/15 - 2005/08/04 | 全ての曜日 | \181,000 | |
2005/08/05 - 2005/08/14 | 全ての曜日 | \182,000 | |
2005/08/15 - 2005/08/28 | 全ての曜日 | \168,000 | |
2005/08/29 - 2005/09/25 | 全ての曜日 | \153,000 | |
2005/09/26 - 2005/09/30 | 月,火,水,木,金 | \153,000 | |
復路変更 | 可能 | ||
復路オープン | 可能 | ||
帰着日割増 | 日本着が01/10・02/13・03/21の場合:上記料金+20,000円 | ||
途中降機 | ソウルにて往復とも可能(無料) | ||
子供料金 | 上記料金の80% |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | 香港(HKG) | ||
航空券種別 | 片道(M) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 全ての曜日 | \95,000 | |
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \100,000 | |
2005/04/28 - 2005/05/05 | 全ての曜日 | \113,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 全ての曜日 | \95,000 | |
2005/07/01 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \100,000 | |
2005/07/15 - 2005/08/04 | 全ての曜日 | \113,000 | |
2005/08/05 - 2005/08/14 | 全ての曜日 | \113,000 | |
2005/08/15 - 2005/08/28 | 全ての曜日 | \105,000 | |
2005/08/29 - 2005/09/25 | 全ての曜日 | \95,000 | |
2005/09/26 - 2005/09/30 | 月,火,水,木,金 | \95,000 | |
途中降機 | ソウルにて可能(無料) |
|▲topへ| |
|
予約画面へ | ホームへ |