![]() |
名古屋発 格安航空券 中近東 大韓航空 |
格安航空券 |
|
90日OPEN / 1年OPEN |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | カイロ(CAI) / ドバイ(DXB) | ||
航空券種別 | 1ヶ月FIX(V) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/21 - 2005/04/28 | 全ての曜日 | \310,000 | |
2005/04/29 - 2005/04/30 | 金,土 | \341,000 | |
2005/05/01 - 2005/05/02 | 日,月 | \341,000 | |
2005/05/03 - 2005/06/30 | 全ての曜日 | \290,000 | |
2005/07/01 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \295,000 | |
2005/07/15 - 2005/07/15 | 金 | \311,000 | |
2005/07/16 - 2005/07/16 | 土 | \322,000 | |
2005/07/17 - 2005/07/24 | 全ての曜日 | \311,000 | |
2005/07/25 - 2005/07/31 | 全ての曜日 | \331,000 | |
2005/08/01 - 2005/08/05 | 月,火,水,木,金 | \341,000 | |
2005/08/06 - 2005/08/11 | 土,日,月,火,水,木 | \361,000 | |
2005/08/12 - 2005/08/15 | 金,土,日,月 | \341,000 | |
2005/08/16 - 2005/08/31 | 全ての曜日 | \311,000 | |
2005/09/01 - 2005/09/16 | 全ての曜日 | \305,000 | |
2005/09/17 - 2005/09/17 | 土 | \316,000 | |
2005/09/18 - 2005/09/22 | 日,月,火,水,木 | \305,000 | |
2005/09/23 - 2005/09/23 | 金 | \316,000 | |
2005/09/24 - 2005/09/30 | 全ての曜日 | \305,000 | |
復路変更 | 不可 | ||
復路オープン | 不可 | ||
途中降機 | ソウルにて1回可:+\10,000- *ただしソウルでの途中降機は7泊以内 |
||
日曜日着料金 | 日本着が日曜日の場合:+\5,000- | ||
特定日料金 | 日本着が「5/4・5/5・7/18・9/19・9/25」の場合:+\10,000- | ||
子供料金 | 上記料金の80%(1,000円単位切り上げ) | ||
片道 | 設定なし | ||
他空港着 | 名古屋発/他空港着の場合:プラス\10,000- | ||
航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
中部空港税 | 大人2,500-・子供1,250- |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | カイロ(CAI) / ドバイ(DXB) | ||
航空券種別 | 90日OPEN | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/21 - 2005/04/28 | 全ての曜日 | \341,000 | |
2005/04/29 - 2005/04/30 | 金,土 | \372,000 | |
2005/05/01 - 2005/05/02 | 日,月 | \372,000 | |
2005/05/03 - 2005/06/30 | 全ての曜日 | \321,000 | |
2005/07/01 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \326,000 | |
2005/07/15 - 2005/07/15 | 金 | \342,000 | |
2005/07/16 - 2005/07/16 | 土 | \353,000 | |
2005/07/17 - 2005/07/24 | 全ての曜日 | \342,000 | |
2005/07/25 - 2005/07/31 | 全ての曜日 | \362,000 | |
2005/08/01 - 2005/08/05 | 月,火,水,木,金 | \372,000 | |
2005/08/06 - 2005/08/11 | 土,日,月,火,水,木 | \392,000 | |
2005/08/12 - 2005/08/15 | 金,土,日,月 | \372,000 | |
2005/08/16 - 2005/08/31 | 全ての曜日 | \342,000 | |
2005/09/01 - 2005/09/16 | 全ての曜日 | \336,000 | |
2005/09/17 - 2005/09/17 | 土 | \347,000 | |
2005/09/18 - 2005/09/22 | 日,月,火,水,木 | \336,000 | |
2005/09/23 - 2005/09/23 | 金 | \347,000 | |
2005/09/24 - 2005/09/30 | 全ての曜日 | \336,000 | |
復路変更 | 可能 | ||
復路オープン | 可能 | ||
途中降機 | ソウルにて1回可:+\10,000- *ただしソウルでの途中降機は7泊以内 |
||
日曜日着料金 | 日本着が日曜日の場合:+\5,000- | ||
特定日料金 | 日本着が「5/4・5/5・7/18・9/19・9/25」の場合:+\10,000- | ||
子供料金 | 上記料金の80%(1,000円単位切り上げ) | ||
片道 | 設定なし | ||
他空港着 | 名古屋発/他空港着の場合:プラス\10,000- | ||
航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
中部空港税 | 大人2,500-・子供1,250- |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | カイロ(CAI) / ドバイ(DXB) | ||
航空券種別 | 1年OPEN | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/21 - 2005/04/28 | 全ての曜日 | \372,000 | |
2005/04/29 - 2005/04/30 | 金,土 | \403,000 | |
2005/05/01 - 2005/05/02 | 日,月 | \403,000 | |
2005/05/03 - 2005/06/30 | 全ての曜日 | \352,000 | |
2005/07/01 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \357,000 | |
2005/07/15 - 2005/07/15 | 金 | \373,000 | |
2005/07/16 - 2005/07/16 | 土 | \384,000 | |
2005/07/17 - 2005/07/24 | 全ての曜日 | \373,000 | |
2005/07/25 - 2005/07/31 | 全ての曜日 | \393,000 | |
2005/08/01 - 2005/08/05 | 月,火,水,木,金 | \403,000 | |
2005/08/06 - 2005/08/11 | 土,日,月,火,水,木 | \423,000 | |
2005/08/12 - 2005/08/15 | 金,土,日,月 | \403,000 | |
2005/08/16 - 2005/08/31 | 全ての曜日 | \373,000 | |
2005/09/01 - 2005/09/16 | 全ての曜日 | \367,000 | |
2005/09/17 - 2005/09/17 | 土 | \378,000 | |
2005/09/18 - 2005/09/22 | 日,月,火,水,木 | \367,000 | |
2005/09/23 - 2005/09/23 | 金 | \378,000 | |
2005/09/24 - 2005/09/30 | 全ての曜日 | \367,000 | |
復路変更 | 可能 | ||
復路オープン | 可能 | ||
途中降機 | ソウルにて1回可:+\10,000- *ただしソウルでの途中降機は7泊以内 |
||
日曜日着料金 | 日本着が日曜日の場合:+\5,000- | ||
特定日料金 | 日本着が「5/4・5/5・7/18・9/19・9/25」の場合:+\10,000- | ||
子供料金 | 上記料金の80%(1,000円単位切り上げ) | ||
片道 | 設定なし | ||
他空港着 | 名古屋発/他空港着の場合:プラス\10,000- | ||
航空保険超過負担料 燃油特別付加運賃 |
別途必要になります | ||
中部空港税 | 大人2,500-・子供1,250- |
|▲topへ| |
|
予約画面へ | ホームへ |