![]() |
名古屋発 トルコ 格安航空券 アシアナ航空 |
格安航空券 |
|
1ヶ月OPEN / 1年OPEN / 片道 |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | イスタンブール(IST) | ||
航空券種別 | 1ヶ月FIX(V) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/15 - 2005/04/28 | 全ての曜日 | \249,000 | |
2005/04/29 - 2005/05/02 | 金,土,日,月 | \292,000 | |
2005/05/03 - 2005/06/09 | 全ての曜日 | \244,000 | |
2005/06/10 - 2005/07/07 | 全ての曜日 | \254,000 | |
2005/07/08 - 2005/07/21 | 全ての曜日 | \261,000 | |
2005/07/22 - 2005/08/15 | 全ての曜日 | \292,000 | |
2005/08/16 - 2005/09/19 | 全ての曜日 | \259,000 | |
2005/09/20 - 2005/09/30 | 全ての曜日 | \249,000 | |
復路変更 | 不可 | ||
復路オープン | 不可 | ||
帰着日追加代金 | 10/11・01/10・11/23・02/13・03/21着の場合:20,000- | ||
途中降機 | ソウルにて往復とも可能(無料) | ||
子供料金 | 上記料金の80%(\1,000-単位に切り上げ) 「4/1以降」上記料金の75%(\1,000-単位に切り上げ) |
||
航空券保険超過負担料 | 1区間あたり約270円が必要です |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | イスタンブール(IST) | ||
航空券種別 | 1ヶ月OPEN(Q) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/15 - 2005/04/28 | 全ての曜日 | \259,000 | |
2005/04/29 - 2005/05/02 | 金,土,日,月 | \302,000 | |
2005/05/03 - 2005/06/09 | 全ての曜日 | \254,000 | |
2005/06/10 - 2005/07/07 | 全ての曜日 | \264,000 | |
2005/07/08 - 2005/07/21 | 全ての曜日 | \271,000 | |
2005/07/22 - 2005/08/15 | 全ての曜日 | \302,000 | |
2005/08/16 - 2005/09/19 | 全ての曜日 | \269,000 | |
2005/09/20 - 2005/09/30 | 全ての曜日 | \259,000 | |
復路変更 | 可能 | ||
復路オープン | 可能 | ||
途中降機 | ソウルにて往復とも可能(無料) | ||
子供料金 | 上記料金の80%(\1,000-単位に切り上げ) 「4/1以降」上記料金の75%(\1,000-単位に切り上げ) |
||
航空券保険超過負担料 | 1区間あたり約270円が必要です |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | イスタンブール(IST) | ||
航空券種別 | 1年OPEN(Q) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/15 - 2005/04/28 | 全ての曜日 | \280,000 | |
2005/04/29 - 2005/05/02 | 金,土,日,月 | \322,000 | |
2005/05/03 - 2005/06/09 | 全ての曜日 | \275,000 | |
2005/06/10 - 2005/07/07 | 全ての曜日 | \285,000 | |
2005/07/08 - 2005/07/21 | 全ての曜日 | \292,000 | |
2005/07/22 - 2005/08/15 | 全ての曜日 | \322,000 | |
2005/08/16 - 2005/09/19 | 全ての曜日 | \290,000 | |
2005/09/20 - 2005/09/30 | 全ての曜日 | \280,000 | |
復路変更 | 可能 | ||
復路オープン | 可能 | ||
途中降機 | ソウルにて往復とも可能(無料) | ||
子供料金 | 上記料金の80%(\1,000-単位に切り上げ) 「4/1以降」上記料金の75%(\1,000-単位に切り上げ) |
||
航空券保険超過負担料 | 1区間あたり約270円が必要です |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | イスタンブール(IST) | ||
航空券種別 | 片道(Q) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/15 - 2005/04/28 | 全ての曜日 | \158,000 | |
2005/04/29 - 2005/05/02 | 金,土,日,月 | \181,000 | |
2005/05/03 - 2005/06/09 | 全ての曜日 | \156,000 | |
2005/06/10 - 2005/07/07 | 全ての曜日 | \161,000 | |
2005/07/08 - 2005/07/21 | 全ての曜日 | \165,000 | |
2005/07/22 - 2005/08/15 | 全ての曜日 | \180,000 | |
2005/08/16 - 2005/09/19 | 全ての曜日 | \163,000 | |
2005/09/20 - 2005/09/30 | 全ての曜日 | \158,000 | |
途中降機 | ソウルにて可能(無料) | ||
子供料金 | 上記料金の80%(\1,000-単位に切り上げ) 「4/1以降」上記料金の75%(\1,000-単位に切り上げ) |
||
航空券保険超過負担料 | 1区間あたり約260円が必要です |
|▲topへ| |
|
予約画面へ | ホームへ |