![]() |
格安航空券 名古屋発 シドニー アシアナ航空 |
格安航空券 |
|
90日OPEN / 1年OPEN / 片道 |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | シドニー(SYD) | ||
航空券種別 | 90日FIX(V) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/21 | 全ての曜日 | \173,000 | |
2005/04/22 - 2005/04/28 | 全ての曜日 | \178,000 | |
2005/04/29 - 2005/05/04 | 金,土,日,月,火,水 | \221,000 | |
2005/05/05 - 2005/07/07 | 全ての曜日 | \173,000 | |
2005/07/08 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \178,000 | |
2005/07/15 - 2005/08/04 | 全ての曜日 | \188,000 | |
2005/08/05 - 2005/08/13 | 全ての曜日 | \221,000 | |
2005/08/14 - 2005/09/30 | 全ての曜日 | \193,000 | |
復路変更 | 不可 | ||
復路オープン | 不可 | ||
帰着日割増 | 日本着が01/10・02/13・03/21着の場合:上記料金+20,000円 | ||
途中降機 | ソウルにて往復とも可能(無料) | ||
入国について | オーストラリアへの入国には事前に査証の取得が必要です (査証代行致しております) |
||
必要事項 | 生年月日・パスポ−ト番号を必ずご連絡下さい | ||
子供料金 | 上記料金の80%(\1,000-単位に切り上げ) | ||
航空保険超過負担料金 | 1区間あたり約270円が必要です |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | シドニー(SYD) | ||
航空券種別 | 90日OPEN(Q) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/21 | 全ての曜日 | \184,000 | |
2005/04/22 - 2005/04/28 | 全ての曜日 | \189,000 | |
2005/04/29 - 2005/05/04 | 金,土,日,月,火,水 | \231,000 | |
2005/05/05 - 2005/07/07 | 全ての曜日 | \184,000 | |
2005/07/08 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \189,000 | |
2005/07/15 - 2005/08/04 | 全ての曜日 | \199,000 | |
2005/08/05 - 2005/08/13 | 全ての曜日 | \231,000 | |
2005/08/14 - 2005/09/30 | 全ての曜日 | \204,000 | |
復路変更 | 可能 | ||
復路オープン | 可能 | ||
帰着日割増 | 日本着が01/10・02/13・03/21着の場合:上記料金+20,000円 | ||
途中降機 | ソウルにて往復とも可能(無料) | ||
入国について | オーストラリアへの入国には事前に査証の取得が必要です (査証代行致しております) |
||
必要事項 | 生年月日・パスポ−ト番号を必ずご連絡下さい | ||
航空保険超過負担料金 | 上記料金の80%(\1,000-単位に切り上げ) |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | シドニー(SYD) | ||
航空券種別 | 1年OPEN(Q) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/21 | 全ての曜日 | \205,000 | |
2005/04/22 - 2005/04/28 | 全ての曜日 | \210,000 | |
2005/04/29 - 2005/05/04 | 金,土,日,月,火,水 | \252,000 | |
2005/05/05 - 2005/07/07 | 全ての曜日 | \205,000 | |
2005/07/08 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \210,000 | |
2005/07/15 - 2005/08/04 | 全ての曜日 | \220,000 | |
2005/08/05 - 2005/08/13 | 全ての曜日 | \252,000 | |
2005/08/14 - 2005/09/30 | 全ての曜日 | \225,000 | |
復路変更 | 可能 | ||
復路オープン | 可能 | ||
帰着日割増 | 日本着が01/10・02/13・03/21着の場合:上記料金+20,000円 | ||
途中降機 | ソウルにて往復とも可能(無料) | ||
入国について | オーストラリアへの入国には事前に査証の取得が必要です (査証代行致しております) |
||
必要事項 | 生年月日・パスポ−ト番号を必ずご連絡下さい | ||
航空保険超過負担料金 | 1区間あたり約270円が必要です |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | シドニー(SYD) | ||
航空券種別 | 片道(Q) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/21 | 全ての曜日 | \126,000 | |
2005/04/22 - 2005/04/28 | 全ての曜日 | \128,000 | |
2005/04/29 - 2005/05/04 | 金,土,日,月,火,水 | \151,000 | |
2005/05/05 - 2005/07/07 | 全ての曜日 | \126,000 | |
2005/07/08 - 2005/07/14 | 全ての曜日 | \128,000 | |
2005/07/15 - 2005/08/04 | 全ての曜日 | \133,000 | |
2005/08/05 - 2005/08/13 | 全ての曜日 | \151,000 | |
2005/08/14 - 2005/09/30 | 全ての曜日 | \136,000 | |
途中降機 | ソウルにて往復とも可能(無料) | ||
入国について | オーストラリアへの入国には事前に査証の取得が必要です (査証代行致しております) |
||
必要事項 | 生年月日・パスポ−ト番号を必ずご連絡下さい | ||
航空保険超過負担料金 | 1区間あたり約270円が必要です |
|▲topへ| |
|
予約画面へ | ホームへ |