![]() |
格安航空券 名古屋発 ニュージランド ガルーダインドネシア航空 |
格安航空券 |
|
片道 |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | オークランド(AKL) | ||
航空券種別 | 1年OPEN(C) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 全ての曜日 | \194,000 | |
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \214,000 | |
2005/04/28 - 2005/05/05 | 全ての曜日 | \290,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 全ての曜日 | \194,000 | |
2005/07/01 - 2005/08/04 | 全ての曜日 | \214,000 | |
2005/08/05 - 2005/08/14 | 全ての曜日 | \290,000 | |
2005/08/15 - 2005/09/25 | 全ての曜日 | \214,000 | |
2005/09/26 - 2005/10/30 | 全ての曜日 | \194,000 | |
復路変更 | 不可 | ||
ストップオーバー | デンパサールにて2回まで可 (1回に付:+20,000円) |
||
必要事項 | 生年月日・パスポ−ト番号・現地滞在先を必ずご連絡下さい | ||
航空保険超過負担料 | 1区間あたり約650円が必要です。 |
|▲topへ| |
名古屋空港発 |
料金表 | |||
行き先 | オークランド(AKL) | ||
航空券種別 | 片道(C) | ||
出発日 | 出発曜日 | 価格 | 備考 |
2005/04/01 - 2005/04/25 | 全ての曜日 | \110,000 | |
2005/04/26 - 2005/04/27 | 火,水 | \121,000 | |
2005/04/28 - 2005/05/05 | 全ての曜日 | \164,000 | |
2005/05/06 - 2005/06/30 | 全ての曜日 | \110,000 | |
2005/07/01 - 2005/08/04 | 全ての曜日 | \121,000 | |
2005/08/05 - 2005/08/14 | 全ての曜日 | \164,000 | |
2005/08/15 - 2005/09/25 | 全ての曜日 | \121,000 | |
2005/09/26 - 2005/10/30 | 全ての曜日 | \110,000 | |
ストップオーバー | デンパサールにて可 (1回に付:+20,000円) |
||
必要事項 | 生年月日・パスポ−ト番号・現地滞在先を必ずご連絡下さい | ||
航空保険超過負担料 | 1区間あたり約650円が必要です。 |
|▲topへ| |
|
予約画面へ | ホームへ |